Jpmorgan Trust I · net assets $3.67B · 24 holdings as of June 30, 2026. Monthly N-PORT disclosure: the full book, not just equities.
OTHER: 98.8% · STIV: 1.0% · DBT: 0.1% · DE: 0.0%
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | |
|---|---|---|---|
| Sales | $45.9M | $42.3M | $44.5M |
| Reinvestment | $0 | $0 | $0 |
| Redemptions | $63.3M | $87.5M | $72.6M |
| Net realized gain (non-derivative) | $-5.25M | $8.28M | $23.7M |
| Net unrealized appreciation (non-derivative) | $232M | $81.7M | $-10.4M |
The three months of the reporting period, as filed; month 3 ends June 30, 2026.
| Holding | Value | % of net assets |
|---|---|---|
| Jpmorgan Core Plus Bond Fund OTHER | $505M | 13.75% |
| Jpmorgan International Research Enhanced Equity ETF OTHER | $414M | 11.26% |
| Jpmorgan Value Advantage Fund OTHER | $364M | 9.90% |
| Jpmorgan U.s. Research Enhanced Equity Fund OTHER | $363M | 9.88% |
| Jpmorgan U.s. Equity Fund OTHER | $357M | 9.73% |
| Jpmorgan Growth Advantage Fund OTHER | $348M | 9.46% |
| Jpmorgan Global Select Equity ETF OTHER | $283M | 7.72% |
| Jpmorgan International Equity Fund OTHER | $226M | 6.15% |
| Jpmorgan Core Bond Fund OTHER | $168M | 4.58% |
| Jpmorgan Betabuilders U.s. Mid Cap Equity ETF OTHER | $128M | 3.49% |
| Jpmorgan High Yield Fund OTHER | $108M | 2.93% |
| Jpmorgan Activebuilders Emerging Markets Equity ETF OTHER | $107M | 2.91% |
| Jpmorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund OTHER | $80.3M | 2.19% |
| Jpmorgan Realty Income ETF OTHER | $43.3M | 1.18% |
| Jpmorgan U.s. Government Money Market Fund STIV | $37.4M | 1.02% |
| Jpmorgan Small Cap Equity Fund OTHER | $35.6M | 0.97% |
| Jpmorgan Emerging Markets Equity Fund OTHER | $26.2M | 0.71% |
| Jpmorgan Emerging Markets Debt Fund OTHER | $24.6M | 0.67% |
| Jpmorgan Small Cap Growth Fund OTHER | $17.9M | 0.49% |
| Jpmorgan Small Cap Value Fund OTHER | $17.8M | 0.48% |
| Jpmorgan Betabuilders Msci Us REIT ETF OTHER | $14.7M | 0.40% |
| United States Of America DBT | $4.39M | 0.12% |
| Undisclosed DE | $975K | 0.03% |
| Undisclosed DE | $-97.3K | 0.00% |
Loading...