Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.
Reported portfolio value by quarter (39 quarters reported)
$157M in Q4 2016 → $40.6M now. Hover for any quarter.
As reported for the quarter ended June 30, 2026. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.
| Holding | % of portfolio | Activity | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lifecore Biomedical Inc | 57.8% | Unchanged | 4,461,823 | $23.4M |
| Nn Inc | 42.2% | Trimmed 0.4% | 4,773,147 | $17.1M |
What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.
quarter ended June 30, 2026 · filed August 14, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| CC Clear Channel Outdoor Hldgs | Exited | −26,230,553 | −$62.2M | — |
| Advance Auto Parts Inc | Exited | −800,750 | −$42.2M | — |
| Five9 Inc | Exited | −591,685 | −$8.98M | — |
| Payoneer Global Inc | Exited | −169,636 | −$819K | — |
| Nn Inc | Trimmed | −18,782 | −$67.4K | 42.2% |
quarter ended March 31, 2026 · filed May 15, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Digitalbridge Group Inc | Exited | −1,767,379 | −$27.1M | — |
| CC Clear Channel Outdoor Hldgs | Added | +118,965 | +$282K | 45.1% |
quarter ended December 31, 2025 · filed February 17, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Digitalbridge Group Inc | Trimmed | −1,335,874 | −$20.5M | 15.8% |
| CC Clear Channel Outdoor Hldgs | Added | +15,517 | +$34.3K | 33.6% |
quarter ended September 30, 2025 · filed November 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Digitalbridge Group Inc | Trimmed | −350,000 | −$4.1M | 19.7% |
| Lifecore Biomedical Inc | Added | +30,000 | +$221K | 17.8% |
| CC Clear Channel Outdoor Hldgs | Added | +15,517 | +$24.5K | 22.3% |
quarter ended June 30, 2025 · filed August 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Payoneer Global Inc | Trimmed | −72,000 | −$493K | 0.7% |
| CC Clear Channel Outdoor Hldgs | Added | +15,517 | +$18.2K | 18.3% |
quarter ended March 31, 2025 · filed May 15, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| CC Clear Channel Outdoor Hldgs | Added | +92,245 | +$102K | 19.2% |
quarter ended December 31, 2024 · filed February 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| CW Chefs Whse Inc | Exited | −1,052,859 | −$44.2M | — |
| Twilio Inc | Exited | −552,800 | −$36.1M | — |
| Payoneer Global Inc | Trimmed | −1,989,369 | −$20M | 1.4% |
| Lifecore Biomedical Inc | Added | +1,463,414 | +$10.9M | 19.2% |
| Onespan Inc | Exited | −649,563 | −$10.8M | — |
| Twilio Inc | Exited | −57,750 | −$3.77M | — |
| Five9 Inc | Exited | −95,900 | −$2.76M | — |
| Globalstar Inc | Exited | −1,920,100 | −$2.38M | — |
| Five9 Inc | Added | +41,900 | +$1.7M | 14.0% |
| Advance Auto Parts Inc | Trimmed | −22,000 | −$600K | 12.7% |
Showing the 10 largest of 11 changes.
quarter ended September 30, 2024 · filed November 14, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Onespan Inc | Trimmed | −1,996,212 | −$33.3M | 3.8% |
| PW Primo Water Corporation | Exited | −1,067,000 | −$23.3M | — |
| Five9 Inc | New | +549,785 | +$15.8M | 5.5% |
| Garrett Motion Inc | Exited | −521,156 | −$4.48M | — |
| Globalstar Inc | Trimmed | −3,500,000 | −$4.34M | 0.8% |
| PW Primo Water Corporation | Exited | −128,664 | −$2.81M | — |
| Five9 Inc | New | +95,900 | +$2.76M | 1.0% |
| CW Chefs Whse Inc | Trimmed | −51,099 | −$2.15M | 15.3% |
| Advance Auto Parts Inc | Added | +36,500 | +$1.42M | 11.1% |
| CC Clear Channel Outdoor Hldgs | Added | +12,032 | +$19.3K | 14.4% |
Loading...