What Legacy Education Alliance, Inc.'s executives and directors are doing with their own shares, from SEC Form 3/4/5 filings — separating what the filings state (awards, withholding, disclosed plans) from what only the pattern of dates shows.
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Open-market buys | 0 | 0 |
| Sells | 0 | 0 |
| Total trades | 0 | 0 |
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Acquired | 0 | 0 |
| Disposed | 0 | 0 |
| Net activity | +0 | +0 |
View rich charts and dive into the patterns of specific insiders — who is accumulating, who is winding down, and which sale explanations the filings actually support.
| Insider | Relation | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Shares held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostiner Barry | Chief Executive Officer | Aug 17 | Open-market buy · P | +1,600,000 | $0.00 | +$160 | 8,183,500 |
| Legacy Tech Partners, Llc | 10% owner | Aug 17 | Derivative Conversion · C | +1,600,000 | $0.00 | +$160 | 8,183,500 |
| Botbol Michel | Chief Executive Officer | May 04 | Exercise / conversion · M | +500,000 | $0.05 | +$25K | 815,000 |
| Legacy Tech Partners, Llc | 10% owner | May 04 | Derivative Conversion · C | +6,600,000 | $0.05 | +$330K | 6,600,000 |
| Harper Peter W | Director | Apr 20 | Grant / award · A | +275,000 | $0.06 | +$17.4K | 621,717 |
| May James E. | General Counsel | Apr 20 | Grant / award · A | +315,000 | $0.06 | +$19.9K | 881,769 |
| Sucoff Cary | Director | Apr 20 | Grant / award · A | +275,000 | $0.06 | +$17.4K | 830,250 |
| Guzman-Clark Vanessa | CFO | Apr 20 | Grant / award · A | +315,000 | $0.06 | +$19.9K | 335,000 |
| Sucoff Cary | Director | Jun 20 | Grant / award · A | +25,000 | $0.15 | +$3.75K | 503,750 |
| Sucoff Cary | Director | Jun 07 | Grant / award · A | +11,500 | $0.20 | +$2.33K | 515,250 |
| Harper Peter W | Director | Jun 07 | Grant / award · A | +11,500 | $0.20 | +$2.33K | 306,717 |
| Humpage Anthony C. | Director | Jun 07 | Grant / award · A | +11,500 | $0.20 | +$2.33K | 3,980,812 |
| Bass James K | Director | Dec 03 | Grant / award · A | +40,000 | — | — | — |
| Sucoff Cary | Director | Dec 03 | Grant / award · A | +40,000 | — | — | 478,750 |
| Harper Peter W | Director | Dec 03 | Grant / award · A | +40,000 | — | — | 295,217 |
| Humpage Anthony C. | Chief Executive Officer | Nov 23 | Open-market buy · P | +10,000 | $0.22 | +$2.19K | 3,969,312 |
| Humpage Anthony C. | Chief Executive Officer | Nov 20 | Open-market buy · P | +3,700 | $0.21 | +$781 | 3,959,312 |
| Humpage Anthony C. | Chief Executive Officer | Nov 20 | Open-market buy · P | +9,700 | $0.19 | +$1.84K | 3,955,612 |
| Humpage Anthony C. | Chief Executive Officer | Nov 20 | Open-market buy · P | +5,000 | $0.19 | +$950 | 3,945,912 |
| Humpage Anthony C. | Chief Executive Officer | Nov 20 | Open-market buy · P | +1,600 | $0.22 | +$352 | 3,940,912 |
Loading...