What Superior Drilling Products, Inc.'s executives and directors are doing with their own shares, from SEC Form 3/4/5 filings — separating what the filings state (awards, withholding, disclosed plans) from what only the pattern of dates shows.
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Open-market buys | 0 | 0 |
| Sells | 0 | 0 |
| Total trades | 0 | 0 |
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Acquired | 0 | 0 |
| Disposed | 0 | 0 |
| Net activity | +0 | +0 |
View rich charts and dive into the patterns of specific insiders — who is accumulating, who is winding down, and which sale explanations the filings actually support.
| Insider | Relation | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Shares held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier Annette | President | Aug 01 | Disposition to Issuer · D | −11,181,515 | — | — | 0 |
| Iverson Robert | Director | Aug 01 | Disposition to Issuer · D | −663,279 | — | — | 0 |
| Meier G. Troy | Chief Executive Officer | Aug 01 | Disposition to Issuer · D | −11,571,369 | — | — | 0 |
| Lines James R | Director | Aug 01 | Disposition to Issuer · D | −507,894 | — | — | 0 |
| Ronca Michael V | Director | Aug 01 | Disposition to Issuer · D | −603,806 | — | — | 0 |
| Cashion Christopher | Chief Financial Officer | Aug 01 | Disposition to Issuer · D | −1,016,582 | — | — | 0 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | May 14 | Open-market sale · S | −17,706 | $1.23 | −$21.8K | 1,040,985 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | May 13 | Open-market sale · S | −16,618 | $1.25 | −$20.8K | 1,058,691 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | May 10 | Open-market sale · S | −5,676 | $1.25 | −$7.1K | 1,075,309 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 11 | Open-market sale · S | −2,834 | $1.34 | −$3.8K | 1,080,985 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 11 | Open-market sale · S | −5,262 | $1.34 | −$7.05K | 1,983,027 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 09 | Open-market sale · S | −869 | $1.35 | −$1.17K | 1,083,819 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 09 | Open-market sale · S | −1,614 | $1.35 | −$2.18K | 1,988,289 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 08 | Open-market sale · S | −14,108 | $1.34 | −$18.9K | 1,084,688 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 08 | Open-market sale · S | −26,199 | $1.34 | −$35.1K | 1,989,903 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 07 | Open-market sale · S | −1,713 | $1.39 | −$2.38K | 1,098,796 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 07 | Open-market sale · S | −3,180 | $1.39 | −$4.42K | 2,016,102 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 02 | Open-market sale · S | −1,229 | $1.34 | −$1.65K | 1,100,509 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 02 | Open-market sale · S | −2,282 | $1.34 | −$3.06K | 2,019,282 |
| Eberwein Jeffrey E. | 10% owner | Aug 01 | Open-market sale · S | −1,744 | $1.39 | −$2.42K | 1,101,765 |
Loading...