|
Q4 FY2025
As of Sep 30, 2025
|
Q4 FY2024
As of Sep 30, 2024
|
Q4 FY2023
As of Sep 30, 2023
|
Q4 FY2022
As of Sep 30, 2022
|
Q4 FY2021
As of Sep 30, 2021
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Assets [abstract] | |||||
| Non-current assets [abstract] | |||||
| Property, plant and equipment | |||||
| Right of use asset | |||||
| Intangible assets | |||||
| Fixed asset investments | |||||
| Trade and other receivables | |||||
| Total non-current assets | |||||
| Current assets [abstract] | |||||
| Trade and other receivables | |||||
| Cash and cash equivalents | |||||
| Assets classified as held for sale | |||||
| Total current assets | |||||
| Total assets | |||||
| Liabilities [abstract] | |||||
| Current liabilities [abstract] | |||||
| Trade and other payables | |||||
| Lease liabilities | |||||
| Provisions | |||||
| Liabilities classified as held for sale | |||||
| Total current liabilities | |||||
| Non-current liabilities [abstract] | |||||
| Trade and other payables | |||||
| Lease liabilities | |||||
| Warrants liability | |||||
| Total non-current liabilities | |||||
| Total liabilities | |||||
| Net assets (liabilities) | |||||
| Equity [abstract] | |||||
| Share capital | |||||
| Share premium | |||||
| Other reserves | |||||
| Foreign currency translation reserve | |||||
| Share-based payment reserve | |||||
| Retained earnings | |||||
| Total Equity | |||||
Loading...