What Booking Holdings Inc's executives and directors are doing with their own shares, from SEC Form 3/4/5 filings — separating what the filings state (awards, withholding, disclosed plans) from what only the pattern of dates shows.
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Open-market buys | 0 | 0 |
| Sells | 22 | 282 |
| Total trades | 22 | 315 |
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Acquired | 0 | 689,112 |
| Disposed | 84,550 | 1,042,446 |
| Net activity | −84,550 | −353,334 |
View rich charts and dive into the patterns of specific insiders — who is accumulating, who is winding down, and which sale explanations the filings actually support.
| Insider | Relation | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Shares held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisano Paulo | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Oct 15 | Open-market sale · S | −1,500 | $163.06 | −$245K | 70,400 |
| Pisano Paulo | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Sep 15 | Open-market sale · S | −1,500 | $173.02 | −$260K | 71,900 |
| Mylod Robert J Jr | Director | Sep 01 | Open-market sale · S | −1,000 | $200.00 | −$200K | 14,000 |
| Pisano Paulo | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Aug 31 | Open-market sale · S | −3,000 | $203.48 | −$610K | 73,400 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −390 | $212.88 | −$83K | 375,025 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −2,890 | $212.32 | −$614K | 375,415 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −3,632 | $211.03 | −$766K | 378,305 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −5,174 | $210.00 | −$1.09M | 381,937 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −5,019 | $208.73 | −$1.05M | 387,111 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −8,660 | $208.05 | −$1.8M | 392,130 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −2,627 | $206.58 | −$543K | 400,790 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −12,333 | $205.76 | −$2.54M | 403,417 |
| Millones Peter J | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Aug 17 | Open-market sale · S | −9,325 | $204.91 | −$1.91M | 415,750 |
| Wittman Vanessa Ames | Director | Aug 17 | Open-market sale · S | −375 | $211.00 | −$79.1K | 16,133 |
| Steenbergen Ewout L | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 12 | Open-market sale · S | −1,890 | $212.54 | −$402K | 59,794 |
| Steenbergen Ewout L | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 12 | Open-market sale · S | −8,461 | $211.82 | −$1.79M | 61,684 |
| Steenbergen Ewout L | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 12 | Open-market sale · S | −3,899 | $210.80 | −$822K | 70,145 |
| Steenbergen Ewout L | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 12 | Open-market sale · S | −4,890 | $209.67 | −$1.03M | 74,044 |
| Steenbergen Ewout L | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 12 | Open-market sale · S | −860 | $208.65 | −$179K | 78,934 |
| Mylod Robert J Jr | Director | Aug 05 | Open-market sale · S | −1,000 | $206.70 | −$207K | 15,000 |
Loading...