What Bimini Capital Management Inc's executives and directors are doing with their own shares, from SEC Form 3/4/5 filings — separating what the filings state (awards, withholding, disclosed plans) from what only the pattern of dates shows.
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Open-market buys | 0 | 4 |
| Sells | 0 | 0 |
| Total trades | 0 | 4 |
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Acquired | 0 | 0 |
| Disposed | 0 | 0 |
| Net activity | +0 | +0 |
Common stock only — 4 reported trades in the last 12 months are in a security these totals do not cover.
View rich charts and dive into the patterns of specific insiders — who is accumulating, who is winding down, and which sale explanations the filings actually support.
| Insider | Relation | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Shares held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffith Ashley B | Director | Dec 19 | Open-market buy · P | +50,000 | $1.55 | +$77.5K | 50,000 |
| Cauley Robert E | Chief Executive Officer | Dec 19 | Open-market buy · P | +192,248 | $1.55 | +$298K | 1,560,215 |
| Haas G Hunter Iv | Chief Financial Officer | Dec 19 | Open-market buy · P | +192,247 | $1.55 | +$298K | 1,491,517 |
| Dwyer Robert J | Director | Dec 19 | Open-market buy · P | +100,000 | $1.55 | +$155K | 1,476,339 |
| Dwyer Robert J | Director | Aug 07 | Open-market buy · P | +200 | $1.05 | +$210 | 1,376,339 |
| Dwyer Robert J | Director | Jun 30 | Open-market buy · P | +2,000 | $0.94 | +$1.88K | 1,376,139 |
| Dwyer Robert J | Director | Jun 23 | Open-market buy · P | +3,000 | $0.85 | +$2.55K | 1,374,139 |
| Dwyer Robert J | Director | Jun 16 | Open-market buy · P | +930 | $0.94 | +$870 | 1,371,139 |
| Dwyer Robert J | Director | Jun 16 | Open-market buy · P | +1,000 | $0.92 | +$918 | 1,370,209 |
| Dwyer Robert J | Director | Jun 06 | Open-market buy · P | +5,000 | $0.88 | +$4.4K | 1,369,209 |
| Cauley Robert E | Chief Executive Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +500 | $0.75 | +$375 | 1,367,967 |
| Cauley Robert E | Chief Executive Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +9,500 | $0.72 | +$6.85K | 1,367,467 |
| Cauley Robert E | Chief Executive Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +17,000 | $0.65 | +$11.1K | 1,357,967 |
| Cauley Robert E | Chief Executive Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +2,500 | $0.68 | +$1.7K | 1,340,967 |
| Cauley Robert E | Chief Executive Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +1,000 | $0.65 | +$648 | 1,338,467 |
| Haas G Hunter Iv | Chief Financial Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +48,643 | $0.80 | +$38.9K | 1,299,270 |
| Haas G Hunter Iv | Chief Financial Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +2,988 | $0.76 | +$2.27K | 1,250,627 |
| Haas G Hunter Iv | Chief Financial Officer | Jun 06 | Open-market buy · P | +8,000 | $0.76 | +$6.06K | 1,247,639 |
| Dwyer Robert J | Director | Apr 21 | Open-market buy · P | +4,548 | $0.95 | +$4.32K | 1,364,209 |
| Haas G Hunter Iv | Chief Financial Officer | Mar 25 | Open-market buy · P | +12,900 | $1.30 | +$16.8K | 1,239,639 |
Loading...