Financial Snapshot
Revenues
Revenues
Revenue YoY Change
Revenues
Concept | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $27.28B | $27.66B | $25.68B | $25.78B | $25.88B | $24.49B | $19.56B | $14.13B | $13.10B | $13.97B | $15.26B | $15.19B | $15.40B | $14.88B | $14.21B | $12.12B | $10.02B | $9.762B | $9.325B | $13.21B | $12.04B | $11.95B | $12.60B | $12.17B | $11.95B | $9.912B | $16.36B | $15.97B | $23.38B | $21.14B | $20.77B | $18.70B | $17.43B |
YoY Change | -1.35% | 7.67% | -0.36% | -0.39% | 5.65% | 25.19% | 38.46% | 7.83% | -6.21% | -8.45% | 0.46% | -1.36% | 3.47% | 4.75% | 17.21% | 21.0% | 2.62% | 4.69% | -29.4% | 9.69% | 0.74% | -5.14% | 3.54% | 1.87% | 20.51% | -39.42% | 2.45% | -31.69% | 10.6% | 1.78% | 11.08% | 7.27% |
Expenses
Cost Of Revenues
Gross Profit
Gross Profit Margin
Gross Profit
Concept | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $27.28B | $27.66B | $25.68B | $25.78B | $25.88B | $24.49B | $19.56B | $14.13B | $13.10B | $13.97B | $15.26B | $15.19B | $15.40B | $14.88B | $14.21B | $12.12B | $10.02B | $9.762B | $9.325B | $13.21B | $12.04B | $11.95B | $12.60B | $12.17B | $11.95B | $9.912B | $16.36B | $15.97B | $23.38B | $21.14B | $20.77B | $18.70B | $17.43B |
Cost Of Revenue | $4.891B | $4.504B | $4.382B | $4.138B | $4.437B | $4.550B | $5.033B | $3.733B | $3.033B | $3.030B | $3.243B | $3.312B | $3.426B | $3.707B | $3.948B | $3.316B | $2.772B | $2.872B | $2.762B | $2.672B | $2.612B | $2.333B | $2.683B | $2.711B | $2.049B | $1.846B | $11.42B | $10.61B | $18.14B | $16.54B | $16.11B | $14.43B | $13.61B |
Gross Profit | $22.39B | $23.15B | $21.30B | $21.64B | $21.44B | $19.94B | $14.53B | $10.40B | $10.07B | $10.94B | $12.02B | $11.88B | $11.97B | $11.18B | $10.26B | $8.806B | $7.246B | $6.890B | $6.563B | $10.54B | $9.429B | $9.619B | $9.916B | $9.457B | $9.896B | $8.066B | $4.938B | $5.361B | $5.233B | $4.601B | $4.656B | $4.267B | $3.815B |
Gross Profit Margin | 82.07% | 83.71% | 82.94% | 83.95% | 82.85% | 81.42% | 74.27% | 73.58% | 76.85% | 78.31% | 78.75% | 78.2% | 77.75% | 75.09% | 72.21% | 72.64% | 72.33% | 70.58% | 70.38% | 79.77% | 78.31% | 80.48% | 78.7% | 77.72% | 82.85% | 81.38% | 30.18% | 33.57% | 22.39% | 21.77% | 22.42% | 22.82% | 21.89% |
Selling, General & Admin Expense
Research & Development
Depreciation, Depletion & Amortization
SGA Expense to Gross Profit Ratio
R&D To Gross Profit Ratio
DDA To Gross Profit Ratio
Operating Expenses Total
Operating Profits/Loss
Operational Expenses
Concept | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General & Admin | $2.690B | $2.657B | $2.557B | $2.653B | $2.857B | $3.000B | $2.612B | $2.105B | $1.952B | $2.068B | $2.363B | $2.290B | $2.401B | $2.387B | $2.317B | $1.907B | $1.586B | $1.454B | $1.557B | $1.740B | $1.864B | $1.591B | $1.565B | $1.497B | $1.251B | $996.0M | |||||||
YoY Change | 1.24% | 3.91% | -3.62% | -7.14% | -4.77% | 14.85% | 24.09% | 7.84% | -5.61% | -12.48% | 3.19% | -4.62% | 0.59% | 3.02% | 21.5% | 20.24% | 9.08% | -6.62% | -10.52% | -6.65% | 17.16% | 1.66% | 4.54% | 19.66% | 25.6% | ||||||||
% of Gross Profit | 12.01% | 11.48% | 12.0% | 12.26% | 13.33% | 15.04% | 17.98% | 20.25% | 19.38% | 18.9% | 19.66% | 19.28% | 20.05% | 21.36% | 22.58% | 21.66% | 21.89% | 21.1% | 23.72% | 16.51% | 19.77% | 16.54% | 15.78% | 15.83% | 12.64% | 12.35% | |||||||
Research & Development | 408.0M gbps | 323.0M gbps | $141.0M | $121.0M | $126.0M | $105.0M | $80.00M | $53.00M | $60.00M | $74.00M | $91.00M | $93.00M | $43.00M | $36.00M | |||||||||||||||||||
YoY Change | 26.32% | 129.08% | 16.53% | -3.97% | 20.0% | 31.25% | 50.94% | -11.67% | -18.92% | -18.68% | -2.15% | 19.44% | |||||||||||||||||||||
% of Gross Profit | 1.82% | 1.4% | 0.66% | 0.56% | 0.59% | 0.53% | 0.55% | 0.51% | 0.6% | 0.68% | 0.76% | 0.78% | 0.59% | 0.52% | |||||||||||||||||||
Depreciation & Amortization | $28.61B | $1.305B | $1.076B | $1.299B | $1.449B | $990.0M | $817.0M | $607.0M | $428.0M | $396.0M | $477.0M | $475.0M | $817.0M | $897.0M | $611.0M | $430.0M | $336.0M | $401.0M | $383.0M | $846.0M | $882.0M | $716.0M | $788.0M | $777.0M | $512.0M | $297.0M | $324.0M | $298.0M | $271.0M | $255.0M | $242.0M | $212.0M | $184.0M |
YoY Change | 2092.64% | 21.28% | -17.17% | -10.35% | 46.36% | 21.18% | 34.6% | 41.82% | 8.08% | -16.98% | 0.42% | -41.86% | -8.92% | 46.81% | 42.09% | 27.98% | -16.21% | 4.7% | -54.73% | -4.08% | 23.18% | -9.14% | 1.42% | 51.76% | 72.39% | -8.33% | 8.72% | 9.96% | 6.27% | 5.37% | 14.15% | 15.22% | |
% of Gross Profit | 127.79% | 5.64% | 5.05% | 6.0% | 6.76% | 4.96% | 5.62% | 5.84% | 4.25% | 3.62% | 3.97% | 4.0% | 6.82% | 8.03% | 5.96% | 4.88% | 4.64% | 5.82% | 5.84% | 8.03% | 9.35% | 7.44% | 7.95% | 8.22% | 5.17% | 3.68% | 6.56% | 5.56% | 5.18% | 5.54% | 5.2% | 4.97% | 4.82% |
Operating Expenses | 408.0M gbps | 323.0M gbps | $10.14B | $11.09B | $11.65B | $10.29B | $7.525B | $5.141B | $5.139B | $5.558B | $6.237B | $6.198B | $6.797B | $6.254B | $6.052B | $5.127B | $4.239B | $3.997B | $4.143B | $8.361B | $6.181B | $6.087B | $6.512B | $6.465B | $8.611B | $8.153B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
YoY Change | 26.32% | -96.81% | -8.59% | -4.78% | 13.21% | 36.69% | 46.37% | 0.04% | -7.54% | -10.89% | 0.63% | -8.81% | 8.68% | 3.34% | 18.04% | 20.95% | 6.05% | -3.52% | -50.45% | 35.27% | 1.54% | -6.53% | 0.73% | -24.92% | 5.62% | ||||||||
Operating Profit | $21.98B | $22.83B | $11.17B | $10.55B | $9.795B | $9.656B | $7.006B | $5.256B | $4.932B | $5.383B | $5.780B | $5.680B | $5.176B | $4.922B | $4.208B | $3.679B | $3.007B | $2.893B | $2.420B | $2.175B | $3.248B | $3.532B | $3.404B | $2.992B | $1.285B | -$87.00M | $4.938B | $5.361B | $5.233B | $4.601B | $4.656B | $4.267B | $3.815B |
YoY Change | -3.7% | 104.44% | 5.84% | 7.71% | 1.44% | 37.82% | 33.3% | 6.57% | -8.38% | -6.87% | 1.76% | 9.74% | 5.16% | 16.97% | 14.38% | 22.35% | 3.94% | 19.55% | 11.26% | -33.04% | -8.04% | 3.76% | 13.77% | 132.84% | -1577.01% | -101.76% | -7.89% | 2.45% | 13.74% | -1.18% | 9.12% | 11.85% |
Interest Expenses
Interest Expenses To Operating Income %
Other Expense/Income
Interest & Other Expense/Income
Concept | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interest Expense | 1.786B gbps | 1.602B gbps | -$1.021B | -$1.082B | -$1.031B | -$930.0M | $42.00M | $782.0M | $1.030B | $291.0M | $262.0M | $186.0M | $211.0M | $129.0M | -$21.00M | $112.0M | $194.0M | $138.0M | $168.0M | -$93.00M | -$1.085B | -$1.419B | -$1.372B | -$1.470B | -$2.000M | $871.0M | -$2.932B | -$2.925B | -$2.736B | -$2.665B | -$2.856B | -$2.670B | -$2.744B |
YoY Change | 11.49% | -256.9% | -5.64% | 4.95% | 10.86% | -2314.29% | -94.63% | -24.08% | 253.95% | 11.07% | 40.86% | -11.85% | 63.57% | -714.29% | -118.75% | -42.27% | 40.58% | -17.86% | -280.65% | -91.43% | -23.54% | 3.43% | -6.67% | 73400.0% | -100.23% | -129.71% | 0.24% | 6.91% | 2.66% | -6.69% | 6.97% | -2.7% | |
% of Operating Profit | 8.12% | 7.02% | -9.14% | -10.26% | -10.53% | -9.63% | 0.6% | 14.88% | 20.88% | 5.41% | 4.53% | 3.27% | 4.08% | 2.62% | -0.5% | 3.04% | 6.45% | 4.77% | 6.94% | -4.28% | -33.41% | -40.18% | -40.31% | -49.13% | -0.16% | -59.38% | -54.56% | -52.28% | -57.92% | -61.34% | -62.57% | -71.93% | |
Other Income/Expense, Net | -$71.00M | -$84.00M | -$64.00M | -$34.00M | -$90.00M | -$54.00M | -$56.00M | -$30.00M | -$9.000M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$3.000M | -$3.000M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
YoY Change | -15.48% | 31.25% | 88.24% | -62.22% | 66.67% | -3.57% | 86.67% | 233.33% | -100.0% | 0.0% |
Income/Loss
Pretax Income
Income Tax
Net Profits/Loss
Pretax Income YoY Change
Income Tax Rate
Net Profits/Loss YoY Change
Basic EPS
Net Income To Revenue Ratio
Pretax & Net Income
Concept | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretax Income | -$17.06B | $9.324B | $9.163B | $8.672B | $7.912B | $8.351B | $29.53B | $6.245B | $5.855B | $4.848B | $5.799B | $5.648B | $4.931B | $4.388B | $4.080B | $3.684B | $3.078B | $2.764B | $2.588B | $1.886B | $1.567B | $2.113B | $2.065B | $1.522B | $1.371B | $738.0M | $1.794B | $2.495B | $2.384B | $1.802B | $1.809B | $1.645B | $1.071B |
YoY Change | -282.98% | 1.76% | 5.66% | 9.61% | -5.26% | -71.72% | 372.81% | 6.66% | 20.77% | -16.4% | 2.67% | 14.54% | 12.37% | 7.55% | 10.75% | 19.69% | 11.36% | 6.8% | 37.22% | 20.36% | -25.84% | 2.32% | 35.68% | 11.01% | 85.77% | -58.86% | -28.1% | 4.66% | 32.3% | -0.39% | 9.97% | 53.59% | |
Income Tax | -$2.872B | $2.505B | $2.347B | $2.241B | $2.110B | $2.211B | $1.457B | $1.406B | $1.333B | $1.455B | $1.600B | $1.526B | $1.556B | $1.248B | $1.124B | $1.025B | $791.0M | $716.0M | $690.0M | $662.0M | $779.0M | $818.0M | $886.0M | $683.0M | $673.0M | $277.0M | $677.0M | $854.0M | $785.0M | $486.0M | $548.0M | $683.0M | $554.0M |
% Of Pretax Income | 26.87% | 25.61% | 25.84% | 26.67% | 26.48% | 4.93% | 22.51% | 22.77% | 30.01% | 27.59% | 27.02% | 31.56% | 28.44% | 27.55% | 27.82% | 25.7% | 25.9% | 26.66% | 35.1% | 49.71% | 38.71% | 42.91% | 44.88% | 49.09% | 37.53% | 37.74% | 34.23% | 32.93% | 26.97% | 30.29% | 41.52% | 51.73% | |
Net Earnings | -14.19B gbps | 6.846B gbps | $6.801B | $6.400B | $5.704B | $6.032B | $37.49B | $4.648B | $4.290B | $3.115B | $3.904B | $3.841B | $3.095B | $2.879B | $2.713B | $2.457B | $2.130B | $1.896B | $1.771B | $1.098B | $631.0M | $1.152B | $1.010B | $670.0M | $556.0M | $346.0M | $995.0M | $1.506B | $1.472B | $1.205B | $1.169B | $869.0M | $453.0M |
YoY Change | -307.26% | 0.66% | 6.27% | 12.2% | -5.44% | -83.91% | 706.48% | 8.34% | 37.72% | -20.21% | 1.64% | 24.1% | 7.5% | 6.12% | 10.42% | 15.35% | 12.34% | 7.06% | 61.29% | 74.01% | -45.23% | 14.06% | 50.75% | 20.5% | 60.69% | -65.23% | -33.93% | 2.31% | 22.16% | 3.08% | 34.52% | 91.83% | |
Net Earnings / Revenue | -52.01% | 24.76% | 26.48% | 24.83% | 22.04% | 24.63% | 191.6% | 32.89% | 32.74% | 22.3% | 25.58% | 25.29% | 20.1% | 19.34% | 19.09% | 20.27% | 21.26% | 19.42% | 18.99% | 8.31% | 5.24% | 9.64% | 8.02% | 5.51% | 4.65% | 3.49% | 6.08% | 9.43% | 6.3% | 5.7% | 5.63% | 4.65% | 2.6% |
Basic Earnings Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted Earnings Per Share | -$6.45 | $2.94 | $2.961M | $2.789M | $2.490M | $2.632M | $18.28M | $2.492M | $2.303M | $1.666M | $2.046M | $1.971M | $1.562M | $1.444M | $1.363M | $1.225M | $1.045M | $913.3K | $838.5K | $509.3K | $297.5K | $501.1K | $439.7K | $286.3K | $270.2K | $219.8K | $320.5K | $486.3K | $477.0K | $391.1K | $385.3K | $293.1K | $306.1K |
Assets & Liabilities
Cash & Short-Term Investments
Cash & Equivalents
Cash To Operating Expenses Ratio
Inventory
Receivables
Total Short-Term Assets
Property, Plant And Equipment
Long-Term Investments
Total Long-Term Assets
Total Assets
Net Income To Total Assets Percentage
Accounts Payable
Short-Term Debt
Long Term Debt Due
Total Short-Term Liabilities
Long-Term Debt
Other Long-Term Liabilities
Total Long-Term Liabilities
Total Liabilities
Short-Term To Long-Term Debt Ratio
Short-Term Assets To Debt Ratio
Long-Term Debt To Net Income Ratio
Assets & Liabilities
Concept | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Short-Term Investments | $5.260B | $4.025B | $3.265B | $3.381B | $2.649B | $2.780B | $3.356B | $2.219B | $1.998B | $1.868B | $2.160B | $2.107B | $2.251B | $2.387B | $2.218B | $2.388B | $1.333B | $1.584B | $1.886B | $1.978B | $2.391B | $1.935B | $2.299B | $1.888B | $2.621B | $1.155B | $1.444B | $1.667B | $1.430B | $1.424B | $1.135B | $904.0M | $20.15B |
YoY Change | 30.68% | 23.28% | -3.43% | 27.63% | -4.71% | -17.16% | 51.24% | 11.06% | 6.96% | -13.52% | 2.52% | -6.4% | -5.7% | 7.62% | -7.12% | 79.14% | -15.85% | -16.01% | -4.65% | -17.27% | 23.57% | -15.83% | 21.77% | -27.97% | 126.93% | -20.01% | -13.38% | 16.57% | 0.42% | 25.46% | 25.55% | -95.51% | |
Cash & Equivalents | $1.412B | $3.446B | $280.0M | $199.0M | $270.0M | $533.0M | $1.324B | $576.0M | $638.0M | $619.0M | $707.0M | $1.104B | $1.224B | $1.386B | $2.161B | $1.050B | $651.0M | $717.0M | $1.790B | $1.893B | $2.283B | $1.772B | $1.968B | $1.667B | $1.853B | $970.0M | $1.307B | $1.397B | $1.091B | $971.0M | $503.0M | $416.0M | $377.0M |
Short-Term Investments | $601.0M | $579.0M | $456.0M | $242.0M | $123.0M | $178.0M | $65.00M | $15.00M | $35.00M | $50.00M | $54.00M | $26.00M | $57.00M | $58.00M | $57.00M | $79.00M | $75.00M | $128.0M | $96.00M | $85.00M | $108.0M | $163.0M | $331.0M | $221.0M | $768.0M | $185.0M | $137.0M | $270.0M | $200.0M | $188.0M | $333.0M | $227.0M | $19.60B |
Other Short-Term Assets | $195.0M | $1.197B | $195.0M | $433.0M | $316.0M | $184.0M | $233.0M | $394.0M | $229.0M | $306.0M | $345.0M | $229.0M | $196.0M | $180.0M | $186.0M | $645.0M | $118.0M | $124.0M | $86.00M | $625.0M | $821.0M | $745.0M | $782.0M | $820.0M | $753.0M | $694.0M | $4.552B | $3.787B | $3.854B | $67.00M | $53.00M | $41.00M | $49.00M |
YoY Change | -83.71% | 513.85% | -54.97% | 37.03% | 71.74% | -21.03% | -40.86% | 72.05% | -25.16% | -11.3% | 50.66% | 16.84% | 8.89% | -3.23% | -71.16% | 446.61% | -4.84% | 44.19% | -86.24% | -23.87% | 10.2% | -4.73% | -4.63% | 8.9% | 8.5% | -84.75% | 20.2% | -1.74% | 5652.24% | 26.42% | 29.27% | -16.33% | |
Inventory | $4.938B | $5.671B | $5.279B | $5.998B | $6.094B | $6.029B | $5.864B | $5.793B | $4.247B | $4.133B | $4.042B | $4.026B | $3.498B | $3.608B | $3.261B | $3.177B | $1.985B | $2.056B | $2.274B | $2.145B | $2.582B | $2.599B | $2.748B | $3.053B | $2.850B | $2.165B | $2.173B | $2.086B | $2.182B | $2.146B | $1.991B | $1.849B | $1.401B |
Prepaid Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | $3.621B | $4.367B | $3.951B | $3.721B | $4.093B | $3.588B | $4.053B | $3.884B | $3.266B | $2.768B | $2.876B | $2.741B | $2.423B | $2.409B | $2.344B | $2.395B | $1.845B | $1.568B | $1.577B | $946.0M | $1.274B | $919.0M | $1.002B | $1.043B | $945.0M | $532.0M | $512.0M | $1.316B | $1.197B | $1.269B | $861.0M | $710.0M | $569.0M |
Other Receivables | $172.0M | $149.0M | $117.0M | $79.00M | $122.0M | $74.00M | $460.0M | $69.00M | $74.00M | $57.00M | $95.00M | $83.00M | $127.0M | $73.00M | $97.00M | $137.0M | $85.00M | $59.00M | $81.00M | $414.0M | $476.0M | $418.0M | $389.0M | $461.0M | $425.0M | $267.0M | $219.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total Short-Term Assets | $14.19B | $15.41B | $12.81B | $13.61B | $13.27B | $12.66B | $13.97B | $12.36B | $9.814B | $9.132B | $9.518B | $9.186B | $8.495B | $8.657B | $8.106B | $8.742B | $5.366B | $5.391B | $5.904B | $6.108B | $7.544B | $6.616B | $7.220B | $7.265B | $7.594B | $4.813B | $8.900B | $8.856B | $8.663B | $4.906B | $4.040B | $3.504B | $22.17B |
YoY Change | -7.94% | 20.32% | -5.91% | 2.55% | 4.89% | -9.39% | 13.0% | 25.93% | 7.47% | -4.06% | 3.61% | 8.13% | -1.87% | 6.8% | -7.28% | 62.91% | -0.46% | -8.69% | -3.34% | -19.03% | 14.03% | -8.37% | -0.62% | -4.33% | 57.78% | -45.92% | 0.5% | 2.23% | 76.58% | 21.44% | 15.3% | -84.19% | |
Property, Plant & Equipment | $4.583B | $4.867B | $4.953B | $5.060B | $5.518B | $5.166B | $4.882B | $3.661B | $3.021B | $3.004B | $3.156B | $3.201B | $3.047B | $3.117B | $3.010B | $3.076B | $2.378B | $2.207B | $2.327B | $2.232B | $2.578B | $2.602B | $2.678B | $2.600B | $2.456B | $2.048B | $2.033B | $1.921B | $1.974B | $2.110B | $1.928B | $1.799B | $1.487B |
YoY Change | -5.84% | -1.74% | -2.11% | -8.3% | 6.81% | 5.82% | 33.35% | 21.19% | 0.57% | -4.82% | -1.41% | 5.05% | -2.25% | 3.55% | -2.15% | 29.35% | 7.75% | -5.16% | 4.26% | -13.42% | -0.92% | -2.84% | 3.0% | 5.86% | 19.92% | 0.74% | 5.83% | -2.68% | -6.45% | 9.44% | 7.17% | 20.98% | |
Goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Investments | $2.088B | $2.141B | $1.998B | $1.818B | $1.872B | $1.776B | $1.619B | $9.550B | $6.975B | $2.436B | $2.335B | $2.367B | $2.653B | $2.695B | $2.547B | $2.579B | $2.291B | $2.132B | $2.220B | $2.201B | $845.0M | $820.0M | $786.0M | $728.0M | $846.0M | $591.0M | $18.55B | $16.54B | $17.07B | $29.90B | $30.48B | $25.25B | $87.00M |
YoY Change | -2.48% | 7.16% | 9.9% | -2.88% | 5.41% | 9.7% | -83.05% | 36.92% | 186.33% | 4.33% | -1.35% | -10.78% | -1.56% | 5.81% | -1.24% | 12.57% | 7.46% | -3.96% | 0.86% | 160.47% | 3.05% | 4.33% | 7.97% | -13.95% | 43.15% | -96.81% | 12.15% | -3.06% | -42.92% | -1.92% | 20.74% | 28918.39% | |
Other Assets | $1.976B | $1.813B | $1.772B | $1.615B | $1.306B | $2.047B | $2.046B | $1.487B | $1.021B | $638.0M | $496.0M | $639.0M | $627.0M | $661.0M | $548.0M | $643.0M | $588.0M | $570.0M | $609.0M | $21.78B | $19.61B | $17.52B | $3.072B | $2.824B | $2.144B | $4.133B | |||||||
YoY Change | 8.99% | 2.31% | 9.72% | 23.66% | -36.2% | 0.05% | 37.59% | 45.64% | 60.03% | 28.63% | -22.38% | 1.91% | -5.14% | 20.62% | -14.77% | 9.35% | 3.16% | -6.4% | 11.07% | 11.92% | 470.35% | 8.78% | 31.72% | -48.12% | |||||||||
Total Long-Term Assets | $104.5B | $138.1B | $124.6B | $124.1B | $127.7B | $133.7B | $127.1B | $27.41B | $21.70B | $17.04B | $17.36B | $18.14B | $18.62B | $19.20B | $18.51B | $18.81B | $13.36B | $12.39B | $13.14B | $11.57B | $11.44B | $9.670B | $10.01B | $10.49B | $8.640B | $2.639B | $42.37B | $38.07B | $36.56B | $35.08B | $35.23B | $29.19B | $5.707B |
YoY Change | -24.33% | 10.9% | 0.39% | -2.86% | -4.46% | 5.19% | 363.59% | 26.33% | 27.39% | -1.89% | -4.29% | -2.59% | -3.02% | 3.76% | -1.6% | 40.76% | 7.89% | -5.77% | 13.62% | 1.16% | 18.25% | -3.4% | -4.54% | 21.37% | 227.4% | -93.77% | 11.28% | 4.14% | 4.22% | -0.44% | 20.71% | 411.46% | |
Total Assets | $118.7B | $153.5B | $137.4B | $137.7B | $141.0B | $146.3B | $141.1B | $39.77B | $31.52B | $26.17B | $26.88B | $27.33B | $27.12B | $27.86B | $26.61B | $27.55B | $18.73B | $17.78B | $19.05B | $17.68B | $18.98B | $16.29B | $17.23B | $17.75B | $16.23B | $7.452B | $51.27B | $46.93B | $45.22B | $39.99B | $39.27B | $32.69B | $27.88B |
YoY Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | $9.700B | $10.45B | $9.577B | $9.693B | $9.727B | $10.63B | $8.908B | $7.335B | $5.937B | $5.524B | $5.741B | $5.827B | $5.174B | $5.335B | $4.727B | $4.718B | $2.976B | $2.766B | $2.883B | $833.0M | $1.313B | $1.297B | $1.518B | $1.492B | $1.329B | $755.0M | $716.0M | $4.198B | $4.007B | $2.810B | $2.160B | $2.096B | $1.655B |
YoY Change | -7.17% | 9.11% | -1.2% | -0.35% | -8.5% | 19.34% | 21.45% | 23.55% | 7.48% | -3.78% | -1.48% | 12.62% | -3.02% | 12.86% | 0.19% | 58.53% | 7.59% | -4.06% | 246.1% | -36.56% | 1.23% | -14.56% | 1.74% | 12.26% | 76.03% | 5.45% | -82.94% | 4.77% | 42.6% | 30.09% | 3.05% | 26.65% | |
Accrued Expenses | $586.0M | $548.0M | $474.0M | $522.0M | $488.0M | $487.0M | $469.0M | $27.00M | $17.00M | $13.00M | $1.991B | $2.563B | $1.804B | $1.810B | $2.015B | $1.816B | $1.046B | $1.045B | $46.00M | $44.00M | |||||||||||||
YoY Change | 6.93% | 15.61% | -9.2% | 6.97% | 0.21% | 3.84% | 1637.04% | 58.82% | 30.77% | -22.32% | 42.07% | -0.33% | -10.17% | 10.96% | 73.61% | 0.1% | 2171.74% | 4.55% | |||||||||||||||
Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | $103.0M | $133.0M | $615.0M | $249.0M | $1.547B | $810.0M | $1.669B | $807.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
YoY Change | -22.56% | -78.37% | 146.99% | -83.9% | 90.99% | -51.47% | 106.82% | ||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt Due | $3.648B | $4.413B | $2.917B | $3.293B | $5.541B | $2.945B | $3.309B | $2.200B | $2.195B | $2.479B | $1.980B | $1.636B | $1.766B | $1.334B | $1.370B | $2.724B | $861.0M | $1.058B | $2.202B | $696.0M | $1.508B | $1.085B | $1.033B | $1.595B | $3.497B | ||||||||
YoY Change | -17.34% | 51.29% | -11.42% | -40.57% | 88.15% | -11.0% | 50.41% | 0.23% | -11.46% | 25.2% | 21.03% | -7.36% | 32.38% | -2.63% | -49.71% | 216.38% | -18.62% | -51.95% | -53.85% | 38.99% | 5.03% | -35.24% | -54.39% | ||||||||||
Total Short-Term Liabilities | $15.67B | $17.85B | $15.14B | $15.48B | $18.82B | $16.33B | $15.61B | $11.86B | $9.006B | $8.769B | $8.436B | $8.142B | $7.847B | $7.645B | $6.916B | $8.901B | $4.554B | $4.453B | $5.836B | $3.809B | $4.933B | $4.716B | $5.833B | $5.502B | $4.900B | $4.030B | $7.547B | $4.244B | $4.051B | $28.22B | $27.64B | $22.90B | $20.07B |
