What Commercial BancGroup Inc's executives and directors are doing with their own shares, from SEC Form 3/4/5 filings — separating what the filings state (awards, withholding, disclosed plans) from what only the pattern of dates shows.
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Open-market buys | 4 | 13 |
| Sells | 0 | 16 |
| Total trades | 4 | 63 |
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Acquired | 1,770 | 1,699,744 |
| Disposed | 0 | 19,763,270 |
| Net activity | +1,770 | −18,063,525 |
View rich charts and dive into the patterns of specific insiders — who is accumulating, who is winding down, and which sale explanations the filings actually support.
| Insider | Relation | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Shares held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metheny Philip J. | EVP, Chief Financial Officer | Aug 26 | Open-market buy · P | +100 | $34.11 | +$3.41K | 14,502 |
| Metheny Philip J. | EVP, Chief Financial Officer | Aug 25 | Open-market buy · P | +670 | $34.79 | +$23.3K | 14,402 |
| Metheny Philip J. | EVP, Chief Financial Officer | Aug 20 | Open-market buy · P | +150 | $33.77 | +$5.07K | 13,732 |
| Metheny Philip J. | EVP, Chief Financial Officer | Aug 03 | Open-market buy · P | +850 | $34.74 | +$29.5K | 13,582 |
| Neely Alan C. | Director | May 08 | Grant / award · A | +836 | — | — | 10,854 |
| Robertson Dennis Michael | Director | May 08 | Grant / award · A | +836 | — | — | 23,453 |
| Shoffner James J | Director | May 07 | Grant / award · A | +836 | — | — | 15,888 |
| Mars Iii Sam A. | Director | May 07 | Grant / award · A | +836 | — | — | 19,231 |
| Spurlock Martha S. | Director | May 07 | Grant / award · A | +836 | — | — | 96,311 |
| Robertson Aaron A. | Director | May 07 | Grant / award · A | +836 | — | — | 11,993 |
| Metheny Philip J. | EVP, Chief Financial Officer | Apr 30 | Open-market buy · P | +3,300 | $29.02 | +$95.8K | 12,732 |
| Robertson John Adam | Executive Chairperson | Mar 06 | Other Transaction · J | −545,731 | — | — | 0 |
| Robertson Aaron A. | Director | Mar 06 | Other Transaction · J | +545,731 | — | — | 1,091,461 |
| Robertson Aaron A. | Director | Mar 06 | Other Transaction · J | −545,731 | — | — | 0 |
| Robertson Holding Company, L.p. | 10% owner | Mar 06 | Other Transaction · J | −545,731 | — | — | 0 |
| Robertson John Adam | Executive Chairperson | Mar 05 | Other Transaction · J | −545,730 | — | — | 545,731 |
| Robertson Aaron A. | Director | Mar 05 | Other Transaction · J | +545,730 | — | — | 545,730 |
| Robertson Aaron A. | Director | Mar 05 | Other Transaction · J | −545,730 | — | — | 545,731 |
| Robertson Holding Company, L.p. | 10% owner | Mar 05 | Other Transaction · J | −545,730 | — | — | 545,731 |
| Robertson John Adam | Executive Chairperson | Mar 04 | Other Transaction · J | −556,465 | — | — | 1,091,461 |
Loading...