|
Q2 FY2026
As of Jun 30, 2026
|
Q1 FY2026
As of Mar 31, 2026
|
Q4 FY2025
As of Dec 31, 2025
|
Q3 FY2025
As of Sep 30, 2025
|
Q2 FY2025
As of Jun 30, 2025
|
Q1 FY2025
As of Mar 31, 2025
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Current assets | ||||||
| Cash and cash equivalents | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total cash and cash equivalents | ||||||
| Digital intangible assets (includes $1,684.3 and $2,717.4 million measured at fair value) | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital intangible assets (includes $1,684.3 and $2,717.4 million measured at fair value) | ||||||
| Digital financial assets | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital financial assets | ||||||
| Digital asset loans receivable, net of allowance | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital asset loans receivable, net of allowance | ||||||
| Investments | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total investments | ||||||
| Assets posted as collateral, net of allowance | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total assets posted as collateral, net of allowance | ||||||
| Derivative assets | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total derivative assets | ||||||
| Accounts receivable (includes $4.8 and $3.4 million due from related parties) | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Related Party | ||||||
| Total accounts receivable (includes $4.8 and $3.4 million due from related parties) | ||||||
| Digital assets receivable | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital assets receivable | ||||||
| Loans receivable, net of allowance | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total loans receivable, net of allowance | ||||||
| Prepaid expenses and other assets | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total prepaid expenses and other assets | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total current assets | ||||||
| Non-current assets | ||||||
| Digital assets receivable | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital assets receivable | ||||||
| Digital asset loans receivable, net of allowance, non-current | ||||||
| Investments (includes $740.9 and $864.0 million measured at fair value) | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total investments (includes $740.9 and $864.0 million measured at fair value) | ||||||
| Digital intangible assets | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital intangible assets | ||||||
| Loans receivable, net of allowance, non-current | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total loans receivable, net of allowance, non-current | ||||||
| Property and equipment, net | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total property and equipment, net | ||||||
| Other non-current assets | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total other non-current assets | ||||||
| Goodwill | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total goodwill | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total non-current assets | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total assets | ||||||
| Liabilities and Equity | ||||||
| Current liabilities | ||||||
| Derivative liabilities | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total derivative liabilities | ||||||
| Accounts payable and accrued liabilities | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Related Party | ||||||
| Total accounts payable and accrued liabilities | ||||||
| Digital assets borrowed | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital assets borrowed | ||||||
| Payable to customers | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total payable to customers | ||||||
| Loans payable | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total loans payable | ||||||
| Collateral payable | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total collateral payable | ||||||
| Notes payable, current | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total notes payable, current | ||||||
| Other current liabilities | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total other current liabilities | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total current liabilities | ||||||
| Non-current liabilities | ||||||
| Notes payable | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total notes payable | ||||||
| Digital assets borrowed, non-current | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total digital assets borrowed, non-current | ||||||
| Other non-current liabilities (includes $71.5 and $72.3 million due to related parties) | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Related Party | ||||||
| Total other non-current liabilities (includes $71.5 and $72.3 million due to related parties) | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total non-current liabilities | ||||||
| Liabilities | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total liabilities | ||||||
| Equity | ||||||
| GDH LP Unit Holders | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total gDH LP Unit Holders | ||||||
| Total stockholder’s equity | ||||||
| Common stock | ||||||
| Class A Common Stock | ||||||
| Convertible Class B Common Stock | ||||||
| Total common stock | ||||||
| Additional Paid in Capital | ||||||
| Convertible Class B Common Stock | ||||||
| Total additional Paid in Capital | ||||||
| Accumulated other comprehensive income (loss) | ||||||
| Retained Earnings | ||||||
| Total stockholders’ equity | ||||||
| Noncontrolling interest | ||||||
| Total equity | ||||||
| Galaxy Digital Holdings, LP | ||||||
| Total liabilities and equity |
Loading...