Financial Snapshot

Revenue
$8.035B
TTM
Gross Margin
31.33%
TTM
Net Earnings
$1.179B
TTM
Current Assets
Q4 2024
Current Liabilities
Q4 2024
Current Ratio
123.34%
Q4 2024
Total Assets
Q4 2024
Total Liabilities
Q4 2024
Book Value
-$1.079B
Q4 2024
Cash
Q4 2024
P/E
17.52
Nov 29, 2024 EST
Free Cash Flow
$535.0M
TTM

Revenues

Revenues

Revenue YoY Change

Revenues

Concept 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Revenue $6.551B $7.384B $11.66B $10.68B $10.51B $10.39B $11.18B $10.77B $11.16B $13.74B $13.72B $14.35B $14.94B $10.97B $11.40B $9.805B $12.71B $11.36B $9.206B $7.553B $6.224B $6.486B $6.087B $5.966B $6.448B $6.802B $6.819B $8.940B $8.588B $7.256B $5.865B $3.044B $2.875B $2.677B $2.413B $1.372B $1.266B $958.0M $460.0M $215.0M $344.0M $110.0M
YoY Change -11.28% -36.68% 9.18% 1.64% 1.15% -7.1% 3.83% -3.49% -18.77% 0.11% -4.37% -3.94% 36.17% -3.72% 16.22% -22.84% 11.87% 23.4% 21.89% 21.35% -4.04% 6.55% 2.03% -7.48% -5.2% -0.25% -23.72% 4.1% 18.36% 23.72% 92.67% 5.88% 7.4% 10.94% 75.87% 8.37% 32.15% 108.26% 113.95% -37.5% 212.73%

Expenses

Cost Of Revenues

Gross Profit

Gross Profit Margin

Gross Profit

Concept 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Revenue $6.551B $7.384B $11.66B $10.68B $10.51B $10.39B $11.18B $10.77B $11.16B $13.74B $13.72B $14.35B $14.94B $10.97B $11.40B $9.805B $12.71B $11.36B $9.206B $7.553B $6.224B $6.486B $6.087B $5.966B $6.448B $6.802B $6.819B $8.940B $8.588B $7.256B $5.865B $3.044B $2.875B $2.677B $2.413B $1.372B $1.266B $958.0M $460.0M $215.0M $344.0M $110.0M
Cost Of Revenue $5.015B $6.033B $8.192B $7.764B $7.667B $7.458B $7.820B $7.597B $8.545B $9.930B $9.878B $10.41B $10.26B $8.825B $8.191B $8.395B $9.503B $9.175B $7.069B $5.880B $4.765B $4.759B $4.494B $4.959B $5.194B $5.250B $5.830B $6.918B $7.007B $5.883B $4.694B $2.371B $2.388B $2.192B $1.947B $1.210B $1.031B $685.0M $370.0M $189.0M $250.0M $79.00M
Gross Profit $1.536B $1.351B $3.469B $2.917B $2.842B $2.932B $3.364B $3.174B $2.615B $3.809B $3.846B $3.940B $4.684B $2.146B $3.204B $1.410B $3.205B $2.185B $2.137B $1.673B $1.459B $1.727B $1.593B $1.007B $1.254B $1.552B $989.0M $2.022B $1.581B $1.373B $1.171B $673.0M $488.0M $484.0M $466.0M $162.0M $235.0M $273.0M $90.00M $25.00M $94.00M $32.00M
Gross Profit Margin 23.45% 18.3% 29.75% 27.31% 27.04% 28.22% 30.08% 29.47% 23.43% 27.72% 28.02% 27.45% 31.35% 19.56% 28.12% 14.38% 25.22% 19.23% 23.21% 22.15% 23.44% 26.63% 26.17% 16.88% 19.45% 22.82% 14.5% 22.62% 18.41% 18.92% 19.97% 22.11% 16.97% 18.08% 19.31% 11.81% 18.56% 28.5% 19.57% 11.63% 27.33% 29.09%

Selling, General & Admin Expense

Research & Development

Depreciation, Depletion & Amortization

SGA Expense to Gross Profit Ratio

R&D To Gross Profit Ratio

DDA To Gross Profit Ratio

Operating Expenses Total

Operating Profits/Loss

Operational Expenses

Concept 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Selling, General & Admin $460.0M $491.0M $559.0M $502.0M $473.0M $453.0M $562.0M $606.0M $635.0M $857.0M $722.0M $635.0M $528.0M $445.0M $437.0M $537.0M $659.0M $589.0M $447.0M $306.0M $290.0M $357.0M $498.0M $738.0M $515.0M $534.0M $502.0M $493.0M $486.0M $451.0M $398.0M $222.0M $202.0M $217.0M $176.0M $98.00M $84.00M $59.00M $32.00M $18.00M $26.00M $10.00M
YoY Change -6.31% -12.16% 11.35% 6.13% 4.42% -19.4% -7.26% -4.57% -25.9% 18.7% 13.7% 20.27% 18.65% 1.83% -18.62% -18.51% 11.88% 31.77% 46.08% 5.52% -18.77% -28.31% -32.52% 43.3% -3.56% 6.37% 1.83% 1.44% 7.76% 13.32% 79.28% 9.9% -6.91% 23.3% 79.59% 16.67% 42.37% 84.38% 77.78% -30.77% 160.0%
% of Gross Profit 29.95% 36.34% 16.11% 17.21% 16.64% 15.45% 16.71% 19.09% 24.28% 22.5% 18.77% 16.12% 11.27% 20.74% 13.64% 38.09% 20.56% 26.96% 20.92% 18.29% 19.88% 20.67% 31.26% 73.29% 41.07% 34.41% 50.76% 24.38% 30.74% 32.85% 33.99% 32.99% 41.39% 44.83% 37.77% 60.49% 35.74% 21.61% 35.56% 72.0% 27.66% 31.25%
Research & Development $654.0M $797.0M $941.0M $903.0M $973.0M $991.0M $1.026B $1.232B $1.237B $1.353B $1.226B $1.133B $1.006B $875.0M $877.0M $953.0M $1.028B $904.0M $805.0M $645.0M $666.0M $670.0M $698.0M $797.0M $587.0M $581.0M $585.0M $459.0M $420.0M $354.0M $303.0M $154.0M $133.0M $137.0M $104.0M $51.00M $50.00M $34.00M $19.00M $19.00M $15.00M $6.000M
YoY Change -17.94% -15.3% 4.21% -7.19% -1.82% -3.41% -16.72% -0.4% -8.57% 10.36% 8.21% 12.62% 14.97% -0.23% -7.97% -7.3% 13.72% 12.3% 24.81% -3.15% -0.6% -4.01% -12.42% 35.78% 1.03% -0.68% 27.45% 9.29% 18.64% 16.83% 96.75% 15.79% -2.92% 31.73% 103.92% 2.0% 47.06% 78.95% 0.0% 26.67% 150.0%
% of Gross Profit 42.58% 58.99% 27.13% 30.96% 34.24% 33.8% 30.5% 38.82% 47.3% 35.52% 31.88% 28.76% 21.48% 40.77% 27.37% 67.59% 32.07% 41.37% 37.67% 38.55% 45.65% 38.8% 43.82% 79.15% 46.81% 37.44% 59.15% 22.7% 26.57% 25.78% 25.88% 22.88% 27.25% 28.31% 22.32% 31.48% 21.28% 12.45% 21.11% 76.0% 15.96% 18.75%
Depreciation & Amortization $264.0M $513.0M $451.0M $397.0M $379.0M $541.0M $598.0M $749.0M $815.0M $841.0M $879.0M $873.0M $814.0M $754.0M $780.0M $931.0M $844.0M $851.0M $612.0M $464.0M $414.0M $443.0M $405.0M $443.0M $693.0M $696.0M $664.0M $607.0M $416.9M $316.9M $271.5M $188.7M $199.6M $164.8M $140.8M $84.90M $51.00M $27.70M $19.30M $12.20M $8.200M $2.700M
YoY Change -48.54% 13.75% 13.6% 4.75% -29.94% -9.53% -20.16% -8.1% -3.09% -4.32% 0.69% 7.25% 7.96% -3.33% -16.22% 10.31% -0.82% 39.05% 31.9% 12.08% -6.55% 9.38% -8.58% -36.08% -0.43% 4.82% 9.39% 45.6% 31.56% 16.72% 43.88% -5.46% 21.12% 17.05% 65.84% 66.47% 84.12% 43.52% 58.2% 48.78% 203.7%
% of Gross Profit 17.19% 37.97% 13.0% 13.61% 13.34% 18.45% 17.78% 23.6% 31.17% 22.08% 22.85% 22.16% 17.38% 35.14% 24.34% 66.03% 26.33% 38.95% 28.64% 27.73% 28.38% 25.65% 25.42% 43.99% 55.26% 44.85% 67.14% 30.02% 26.37% 23.08% 23.19% 28.04% 40.9% 34.05% 30.21% 52.41% 21.7% 10.15% 21.44% 48.8% 8.72% 8.44%
Operating Expenses $1.114B $1.288B $1.500B $1.405B $1.446B $1.444B $1.588B $1.838B $1.872B $2.210B $1.948B $1.768B $1.534B $1.320B $1.314B $1.545B $1.741B $1.542B $1.259B $951.0M $956.0M $1.027B $1.215B $1.567B $1.153B $1.154B $1.127B $1.002B $954.0M $841.0M $731.0M $389.0M $347.0M $355.0M $280.0M $149.0M $135.0M $92.00M $51.00M $38.00M $41.00M $16.00M
YoY Change -13.51% -14.13% 6.76% -2.84% 0.14% -9.07% -13.6% -1.82% -15.29% 13.45% 10.18% 15.25% 16.21% 0.46% -14.95% -11.26% 12.91% 22.48% 32.39% -0.52% -6.91% -15.47% -22.46% 35.91% -0.09% 2.4% 12.48% 5.03% 13.44% 15.05% 87.92% 12.1% -2.25% 26.79% 87.92% 10.37% 46.74% 80.39% 34.21% -7.32% 156.25%
Operating Profit $422.0M -$342.0M $1.955B $1.492B $1.300B $1.487B $1.634B $1.054B $445.0M $2.058B $1.776B $2.091B $3.108B $806.0M $1.740B -$135.0M $1.464B $643.0M $878.0M $722.0M $503.0M $700.0M $378.0M -$560.0M $101.0M $398.0M -$138.0M $1.020B $627.0M $532.0M $440.0M $284.0M $141.0M $129.0M $186.0M $13.00M $100.0M $181.0M $39.00M -$13.00M $53.00M $16.00M
YoY Change -223.39% -117.49% 31.03% 14.77% -12.58% -9.0% 55.03% 136.85% -78.38% 15.88% -15.06% -32.72% 285.61% -53.68% -1388.89% -109.22% 127.68% -26.77% 21.61% 43.54% -28.14% 85.19% -167.5% -654.46% -74.62% -388.41% -113.53% 62.68% 17.86% 20.91% 54.93% 101.42% 9.3% -30.65% 1330.77% -87.0% -44.75% 364.1% -400.0% -124.53% 231.25%

Interest Expenses

Interest Expenses To Operating Income %

Other Expense/Income

Interest & Other Expense/Income

Concept 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Interest Expense -$213.0M $313.0M $249.0M $220.0M $201.0M $224.0M $236.0M $222.0M $193.0M $207.0M $195.0M $214.0M $241.0M $214.0M $174.0M -$126.0M -$80.00M -$68.00M $28.00M -$12.00M -$28.00M -$31.00M -$52.00M -$6.000M $1.170B $1.605B $47.00M $58.00M $38.00M $20.00M -$36.00M -$24.00M -$34.00M -$49.00M -$49.00M -$23.00M -$20.00M -$5.000M -$3.000M -$2.000M -$1.000M $0.00
YoY Change -168.05% 25.7% 13.18% 9.45% -10.27% -5.08% 6.31% 15.03% -6.76% 6.15% -8.88% -11.2% 12.62% 22.99% -238.1% 57.5% 17.65% -342.86% -333.33% -57.14% -9.68% -40.38% 766.67% -100.51% -27.1% 3314.89% -18.97% 52.63% 90.0% -155.56% 50.0% -29.41% -30.61% 0.0% 113.04% 15.0% 300.0% 66.67% 50.0% 100.0%
% of Operating Profit -50.47% 12.74% 14.75% 15.46% 15.06% 14.44% 21.06% 43.37% 10.06% 10.98% 10.23% 7.75% 26.55% 10.0% -5.46% -10.58% 3.19% -1.66% -5.57% -4.43% -13.76% 1158.42% 403.27% 5.69% 6.06% 3.76% -8.18% -8.45% -24.11% -37.98% -26.34% -176.92% -20.0% -2.76% -7.69% -1.89% 0.0%
Other Income/Expense, Net -$78.00M -$154.0M -$276.0M -$144.0M -$268.0M -$115.0M -$216.0M -$239.0M -$171.0M -$88.00M -$220.0M -$260.0M -$226.0M -$227.0M -$171.0M -$23.00M $22.00M $15.00M $22.00M $22.00M $12.00M $0.00 -$83.00M -$16.00M $0.00 $10.00M -$65.00M -$24.00M $7.000M $9.000M $33.00M $26.00M $13.00M $6.000M $13.00M $11.00M $19.00M $10.00M $0.00 $3.000M $11.00M $3.000M
YoY Change -49.35% -44.2% 91.67% -46.27% 133.04% -46.76% -9.62% 39.77% 94.32% -60.0% -15.38% 15.04% -0.44% 32.75% 643.48% -204.55% 46.67% -31.82% 0.0% 83.33% -100.0% 418.75% -100.0% -115.38% 170.83% -442.86% -22.22% -72.73% 26.92% 100.0% 116.67% -53.85% 18.18% -42.11% 90.0% -100.0% -72.73% 266.67%

Income/Loss

Pretax Income

Income Tax

Net Profits/Loss

Pretax Income YoY Change

Income Tax Rate

Net Profits/Loss YoY Change

Basic EPS

Net Income To Revenue Ratio

Pretax & Net Income

Concept 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Pretax Income $445.0M -$496.0M $1.679B $1.348B $1.032B $1.372B $1.418B $815.0M $274.0M $1.970B $149.0M $175.0M $137.0M $100.0M $58.00M -$2.814B $1.318B $561.0M $924.0M $732.0M $428.0M $660.0M $239.0M -$719.0M $609.0M $1.873B -$704.0M $891.0M $331.0M $487.0M $469.0M $271.0M $85.00M $82.00M $150.0M $0.00 $99.00M $186.0M $36.00M -$10.00M $63.00M $18.00M
YoY Change -189.72% -129.54% 24.55% 30.62% -24.78% -3.24% 73.99% 197.45% -86.09% 1222.15% -14.86% 27.74% 37.0% 72.41% -102.06% -313.51% 134.94% -39.29% 26.23% 71.03% -35.15% 176.15% -133.24% -218.06% -67.49% -366.05% -179.01% 169.18% -32.03% 3.84% 73.06% 218.82% 3.66% -45.33% -100.0% -46.77% 416.67% -460.0% -115.87% 250.0%
Income Tax $110.0M $33.00M $30.00M $34.00M $28.00M -$640.0M $236.0M $43.00M $26.00M $228.0M -$14.00M -$7.000M $20.00M $68.00M -$40.00M $311.0M $67.00M -$352.0M $84.00M $25.00M -$101.0M $19.00M $86.00M -$197.0M $299.0M $697.0M -$174.0M $233.0M $118.0M $175.0M $140.0M $76.00M $22.00M $19.00M $33.00M $0.00 $22.00M $46.00M $2.000M -$11.00M $23.00M $5.000M
% Of Pretax Income 24.72% 1.79% 2.52% 2.71% -46.65% 16.64% 5.28% 9.49% 11.57% -9.4% -4.0% 14.6% 68.0% -68.97% 5.08% -62.75% 9.09% 3.42% -23.6% 2.88% 35.98% 49.1% 37.21% 26.15% 35.65% 35.93% 29.85% 28.04% 25.88% 23.17% 22.0% 22.22% 24.73% 5.56% 36.51% 27.78%
Net Earnings $335.0M -$529.0M $1.649B $1.314B $1.004B $2.012B $1.182B $772.0M $248.0M $1.742B $1.570B $1.838B $2.862B $511.0M $1.609B -$3.125B $1.251B $913.0M $840.0M $707.0M $529.0M $641.0M $153.0M -$522.0M $310.0M $1.176B -$530.0M $658.0M $213.0M $319.0M $330.0M $195.0M $63.00M $67.00M $117.0M $0.00 $77.00M $140.0M $35.00M $1.000M $39.00M $13.00M
YoY Change -163.33% -132.08% 25.49% 30.88% -50.1% 70.22% 53.11% 211.29% -85.76% 10.96% -14.58% -35.78% 460.08% -68.24% -151.49% -349.8% 37.02% 8.69% 18.81% 33.65% -17.47% 318.95% -129.31% -268.39% -73.64% -321.89% -180.55% 208.92% -33.23% -3.33% 69.23% 209.52% -5.97% -42.74% -100.0% -45.0% 300.0% 3400.0% -97.44% 200.0%
Net Earnings / Revenue 5.11% -7.16% 14.14% 12.3% 9.55% 19.36% 10.57% 7.17% 2.22% 12.68% 11.44% 12.81% 19.16% 4.66% 14.12% -31.87% 9.84% 8.04% 9.12% 9.36% 8.5% 9.88% 2.51% -8.75% 4.81% 17.29% -7.77% 7.36% 2.48% 4.4% 5.63% 6.41% 2.19% 2.5% 4.85% 0.0% 6.08% 14.61% 7.61% 0.47% 11.34% 11.82%
Basic Earnings Per Share $1.60 -$2.56 $7.50 $5.43 $3.83 $7.13 $4.10 $2.61 $0.83 $5.38 $4.66 $4.97 $6.72 $1.13 $3.28
Diluted Earnings Per Share $1.58 -$2.56 $7.36 $5.36 $3.79 $7.06 $4.05 $2.58 $0.82 $5.26 $4.52 $4.81 $6.49 $1.09 $3.14 -$6.404M $2.325M $1.555M $1.603M $1.408M $1.062M $1.364M $357.5K -$1.302M $1.348M $4.840M -$2.199M $2.550M $902.5K $1.302M $1.398M $1.275M $450.0K $507.6K $959.0K $0.00 $770.0K $1.400M $364.6K $10.53K $419.4K $160.5K

Assets & Liabilities

Cash & Short-Term Investments

Cash & Equivalents

Cash To Operating Expenses Ratio

Inventory

Receivables

Total Short-Term Assets

Property, Plant And Equipment

Long-Term Investments

Total Long-Term Assets

Total Assets

Net Income To Total Assets Percentage

Accounts Payable

Short-Term Debt

Long Term Debt Due

Total Short-Term Liabilities

Long-Term Debt

Other Long-Term Liabilities

Total Long-Term Liabilities

Total Liabilities

Short-Term To Long-Term Debt Ratio

Short-Term Assets To Debt Ratio

Long-Term Debt To Net Income Ratio

Assets & Liabilities

Concept 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Cash & Short-Term Investments $1.358B $788.0M $615.0M $1.211B $1.722B $2.220B $1.853B $2.539B $1.131B $2.485B $2.654B $2.188B $2.118B $3.151B $2.515B $1.541B $1.141B $1.144B $1.733B $1.836B $1.183B $1.194B $843.0M $909.0M $2.015B $1.623B $1.827B $2.284B $1.174B $1.600B $1.334B $629.0M $504.0M $252.0M $263.0M $190.0M $93.00M $396.0M $47.00M $7.000M $19.00M $24.00M
YoY Change 72.34% 28.13% -49.22% -29.67% -22.43% 19.81% -27.02% 124.49% -54.49% -6.37% 21.3% 3.31% -32.78% 25.29% 63.21% 35.06% -0.26% -33.99% -5.61% 55.2% -0.92% 41.64% -7.26% -54.89% 24.15% -11.17% -20.01% 94.55% -26.63% 19.94% 112.08% 24.8% 100.0% -4.18% 38.42% 104.3% -76.52% 742.55% 571.43% -63.16% -20.83%
Cash & Equivalents $1.358B $714.0M $615.0M $658.0M $1.722B $2.220B $1.853B $2.539B $1.125B $2.479B $2.634B $1.708B $1.707B $2.677B $2.263B $1.427B $990.0M $988.0M $910.0M $746.0M $422.0M $749.0M $612.0M $726.0M $875.0M $396.0M $666.0M $1.047B $504.0M $891.0M $805.0M $426.0M $432.0M $252.0M $263.0M $190.0M $93.00M $396.0M $47.00M $7.000M $19.00M $24.00M
Short-Term Investments $74.00M $61.00M $553.0M $0.00 $6.000M $6.000M $20.00M $480.0M $411.0M $474.0M $252.0M $114.0M $151.0M $156.0M $823.0M $1.090B $761.0M $445.0M $231.0M $183.0M $1.140B $1.227B $1.161B $1.236B $670.0M $710.0M $529.0M $203.0M $72.00M $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Other Short-Term Assets $306.0M $356.0M $321.0M $206.0M $135.0M $184.0M $220.0M $321.0M $216.0M $289.0M $297.0M $371.0M $363.0M $388.0M $395.0M $807.0M $428.0M $370.0M $264.0M $141.0M $138.0M $158.0M $158.0M $168.0M $386.0M $366.0M $481.0M $420.0M $368.0M $303.0M $178.0M $86.00M $50.00M $49.00M $80.00M $19.00M $25.00M $11.00M $5.000M $31.00M $11.00M $5.000M
YoY Change -14.04% 10.9% 55.83% 52.59% -26.63% -16.36% -31.46% 48.61% -25.26% -2.69% -19.95% 2.2% -6.44% -1.77% -51.05% 88.55% 15.68% 40.15% 87.23% 2.17% -12.66% 0.0% -5.95% -56.48% 5.46% -23.91% 14.52% 14.13% 21.45% 70.22% 106.98% 72.0% 2.04% -38.75% 321.05% -24.0% 127.27% 120.0% -83.87% 181.82% 120.0%
Inventory $1.239B $1.140B $1.565B $1.204B $1.142B $970.0M $1.053B $982.0M $868.0M $993.0M $985.0M $854.0M $909.0M $872.0M $757.0M $587.0M $945.0M $794.0M $891.0M $431.0M $449.0M $319.0M $347.0M $322.0M $430.0M $451.0M $508.0M $808.0M $791.0M $592.0M $343.0M $399.0M $304.0M $499.0M $463.0M $269.0M $366.0M $136.0M $64.00M $68.00M $44.00M $40.00M
Prepaid Expenses
Receivables $429.0M $621.0M $1.532B $1.158B $1.115B $989.0M $1.184B $1.199B $1.318B $1.735B $1.729B $1.670B $2.319B $1.495B $1.400B $1.033B $1.410B $1.383B $1.445B $1.094B $691.0M $611.0M $614.0M $539.0M $678.0M $872.0M $799.0M $1.041B $1.067B $1.113B $392.0M $358.0M $401.0M $384.0M $333.0M $174.0M $202.0M $104.0M $67.00M $62.00M $58.00M $42.00M
Other Receivables $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66.00M $112.0M $329.0M $601.0M $519.0M $351.0M $326.0M $348.0M $110.0M $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Short-Term Assets $3.332B $2.905B $4.033B $3.779B $4.114B $4.363B $4.310B $5.041B $3.533B $5.568B $5.777B $5.412B $6.310B $6.425B $5.418B $4.294B $4.272B $3.801B $4.333B $3.502B $2.461B $2.282B $1.962B $1.938B $3.509B $3.312B $3.615B $4.552B $3.399B $3.609B $2.246B $1.471B $1.259B $1.184B $1.139B $652.0M $685.0M $647.0M $183.0M $169.0M $132.0M $110.0M
YoY Change 14.7% -27.97% 6.72% -8.14% -5.71% 1.23% -14.5% 42.68% -36.55% -3.62% 6.74% -14.23% -1.79% 18.59% 26.18% 0.51% 12.39% -12.28% 23.73% 42.3% 7.84% 16.31% 1.24% -44.77% 5.95% -8.38% -20.58% 33.92% -5.82% 60.69% 52.69% 16.84% 6.33% 3.95% 74.69% -4.82% 5.87% 253.55% 8.28% 28.03% 20.0%
Property, Plant & Equipment $1.614B $2.102B $2.239B $2.278B $2.232B $1.869B $1.792B $1.875B $2.160B $2.278B $2.136B $2.269B $2.284B $2.245B $2.263B $2.229B $2.464B $2.278B $2.106B $1.529B $1.301B $1.111B $1.022B $802.0M $1.608B $1.687B $1.669B $1.787B $1.400B $913.0M $415.0M $350.0M $365.0M $484.0M $537.0M $382.0M $399.0M $162.0M $108.0M $99.00M $80.00M $43.00M
YoY Change -23.22% -6.12% -1.71% 2.06% 19.42% 4.3% -4.43% -13.19% -5.18% 6.65% -5.86% -0.66% 1.74% -0.8% 1.53% -9.54% 8.17% 8.17% 37.74% 17.52% 17.1% 8.71% 27.43% -50.12% -4.68% 1.08% -6.6% 27.64% 53.34% 120.0% 18.57% -4.11% -24.59% -9.87% 40.58% -4.26% 146.3% 50.0% 9.09% 23.75% 86.05%
Goodwill
YoY Change
Intangibles
YoY Change
Long-Term Investments $61.00M $16.00M $18.00M $18.00M $0.00 $1.275B $1.122B $1.745B $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4.000M $7.000M $9.000M $4.000M
YoY Change 281.25% -11.11% 0.0% -100.0% -35.7% -100.0% -42.86% -22.22% 125.0%
Other Assets $1.574B $1.296B $1.426B $1.334B $1.289B $1.305B $608.0M $833.0M $835.0M $755.0M $683.0M $681.0M $543.0M $523.0M $528.0M $491.0M $921.0M $905.0M $323.0M $210.0M $180.0M $124.0M $105.0M $103.0M $575.0M $184.0M $192.0M $185.0M $166.0M $137.0M $90.00M $71.00M $40.00M $47.00M $45.00M $39.00M $10.00M $5.000M $10.00M $0.00 $0.00 $0.00
YoY Change 21.45% -9.12% 6.9% 3.49% -1.23% 114.64% -27.01% -0.24% 10.6% 10.54% 0.29% 25.41% 3.82% -0.95% 7.54% -46.69% 1.77% 180.19% 53.81% 16.67% 45.16% 18.1% 1.94% -82.09% 212.5% -4.17% 3.78% 11.45% 21.17% 52.22% 26.76% 77.5% -14.89% 4.44% 15.38% 290.0% 100.0% -50.0%
Total Long-Term Assets $4.407B $4.651B $4.911B $4.896B $4.816B $4.522B $5.100B $4.227B $4.680B $4.277B $3.715B $3.831B $3.796B $2.800B $2.829B $2.793B $5.848B $5.671B $5.211B $1.742B $1.481B $1.235B $1.133B $1.028B $3.658B $3.760B $2.030B $2.171B $1.841B $1.291B $632.0M $560.0M $558.0M $696.0M $712.0M $425.0M $409.0M $167.0M $122.0M $106.0M $90.00M $47.00M
YoY Change -5.25% -5.29% 0.31% 1.66% 6.5% -11.33% 20.65% -9.68% 9.42% 15.13% -3.03% 0.92% 35.57% -1.03% 1.29% -52.24% 3.12% 8.83% 199.14% 17.62% 19.92% 9.0% 10.21% -71.9% -2.71% 85.22% -6.49% 17.93% 42.6% 104.27% 12.86% 0.36% -19.83% -2.25% 67.53% 3.91% 144.91% 36.89% 15.09% 17.78% 91.49%
Total Assets $7.739B $7.556B $8.944B $8.675B $8.930B $8.885B $9.410B $9.268B $8.213B $9.845B $9.492B $9.243B $10.11B $9.225B $8.247B $7.087B $10.12B $9.472B $9.544B $5.244B $3.942B $3.517B $3.095B $2.966B $7.167B $7.072B $5.645B $6.723B $5.240B $4.900B $2.878B $2.031B $1.817B $1.880B $1.851B $1.077B $1.094B $814.0M $305.0M $275.0M $222.0M $157.0M
YoY Change
Accounts Payable $1.786B $1.603B $2.058B $1.725B $1.808B $1.420B $1.728B $1.626B $1.517B $1.540B $1.549B $1.690B $2.286B $2.063B $1.780B $1.573B $1.652B $1.301B $1.692B $1.108B $740.0M $651.0M $755.0M $530.0M $707.0M $714.0M $577.0M $863.0M $715.0M $748.0M $364.0M $250.0M $232.0M $309.0M $243.0M $158.0M $204.0M $64.00M $48.00M $41.00M $19.00M $19.00M
YoY Change 11.42% -22.11% 19.3% -4.59% 27.32% -17.82% 6.27% 7.19% -1.49% -0.58% -8.34% -26.07% 10.81% 15.9% 13.16% -4.78% 26.98% -23.11% 52.71% 49.73% 13.67% -13.77% 42.45% -25.04% -0.98% 23.74% -33.14% 20.7% -4.41% 105.49% 45.6% 7.76% -24.92% 27.16% 53.8% -22.55% 218.75% 33.33% 17.07% 115.79% 0.0%
Accrued Expenses $834.0M $781.0M $913.0M $798.0M $728.0M $641.0M $782.0M $1.000B $729.0M $799.0M $849.0M $918.0M $1.110B $826.0M $874.0M $840.0M $1.265B $943.0M $1.243B $622.0M $456.0M $529.0M $676.0M $571.0M $689.0M $782.0M $777.0M $903.0M $671.0M $508.0M $274.0M $257.0M $250.0M $229.0M $225.0M $95.00M $75.00M $39.00M $17.00M $8.000M $11.00M $5.000M
YoY Change 6.79% -14.46% 14.41% 9.62% 13.57% -18.03% -21.8% 37.17% -8.76% -5.89% -7.52% -17.3% 34.38% -5.49% 4.05% -33.6% 34.15% -24.14% 99.84% 36.4% -13.8% -21.75% 18.39% -17.13% -11.89% 0.64% -13.95% 34.58% 32.09% 85.4% 6.61% 2.8% 9.17% 1.78% 136.84% 26.67% 92.31% 129.41% 112.5% -27.27% 120.0%
Deferred Revenue
YoY Change
Short-Term Debt $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350.0M $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18.00M $0.00 $0.00
YoY Change -100.0% -100.0%
