What Crypto Co's executives and directors are doing with their own shares, from SEC Form 3/4/5 filings — separating what the filings state (awards, withholding, disclosed plans) from what only the pattern of dates shows.
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Open-market buys | 0 | 2 |
| Sells | 0 | 0 |
| Total trades | 0 | 2 |
| 3 months | 12 months | |
|---|---|---|
| Acquired | 0 | 32,000,000 |
| Disposed | 0 | 0 |
| Net activity | +0 | +32,000,000 |
View rich charts and dive into the patterns of specific insiders — who is accumulating, who is winding down, and which sale explanations the filings actually support.
| Insider | Relation | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Shares held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levy Ron | CEO and Interim CFO | Jun 11 | Open-market buy · P | +16,000,000 | — | — | 763,256,390 |
| Levy Ron | CEO and Interim CFO | May 11 | Open-market buy · P | +16,000,000 | — | — | 747,256,390 |
| Levy Ron | CEO, COO | Jun 24 | Open-market buy · P | +197,605,773 | — | — | 730,420,773 |
| Ruxin Holly | Director | Jun 24 | Open-market buy · P | +67,106,721 | — | — | 187,330,931 |
| Levy Ron | CEO, Interim CFO, COO | Sep 05 | Open-market buy · P | +10 | — | — | 10 |
| Levy Ron | CEO, COO | Jun 28 | Open-market buy · P | +500,000,000 | — | — | 532,815,000 |
| Ruxin Holly | Director | Jun 28 | Open-market buy · P | +119,859,210 | — | — | 120,224,210 |
| Levy Ron | CEO, CFO and Director | Nov 24 | Open-market buy · P | +31,000,000 | $0.00 | +$49.6K | 32,947,692 |
| Levy Ron | CEO, CFO and Director | Apr 03 | Open-market buy · P | +7,692 | $0.26 | +$2K | 1,947,692 |
| Levy Ron | CEO, CFO and Director | Feb 09 | Open-market buy · P | +125,000 | $0.20 | +$25K | 1,940,000 |
| Levy Ron | CEO, CFO and Director | Jan 01 | Grant / award · A | −15,000 | — | — | 1,815,000 |
| Ruxin Holly | Director | Jan 01 | Grant / award · A | +15,000 | — | — | 365,000 |
| Strickland Anthony | Director | Jan 01 | Grant / award · A | +15,000 | — | — | 515,000 |
| Levy Ron | CEO, CFO and Director | Jul 23 | Open-market sale · S | −902,729 | — | — | 6,917,427 |
| Levy Ron | CEO, CFO and Director | Jul 23 | Open-market sale · S | −902,729 | — | — | 2,085,617 |
| Levy Ron | CEO, CFO and COO | Jun 07 | Gift · G | +550,000 | — | — | 1,800,000 |
| Furst Rafael | 10% owner | Jun 07 | Other Transaction · J | −100,000 | — | — | 2,137,309 |
| Furst Rafael | 10% owner | Jun 07 | Gift · G | −700,000 | — | — | 2,837,309 |
| Strickland Anthony | Director | Jul 03 | Exercise / conversion · M | +3,571 | $7.00 | +$25K | 3,571 |
| Gilbert James Henry | PRESIDENT | Apr 18 | Grant / award · A | +202,512 | — | — | 7,434,821 |
Loading...