Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.
Reported portfolio value by quarter (11 quarters reported)
$781M in Q4 2023 → $2.16B now. Hover for any quarter.
As reported for the quarter ended June 30, 2026. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.
| Holding | % of portfolio | Activity | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Rbc Bearings Inc | 12.8% | Trimmed 3.1% | 428,132 | $276M |
| Amphenol Corp | 12.7% | Added 5.0% | 1,551,888 | $274M |
| Teledyne Technologies Inc | 11.7% | Added 4.1% | 376,928 | $251M |
| Ametek Inc | 10.2% | Added 2.5% | 911,966 | $221M |
| HN Heico Corp New | 10.1% | Added 12% | 845,691 | $218M |
| Linde PLC | 9.5% | Added 2.2% | 395,385 | $205M |
| SM Simpson Mfg Inc | 5.0% | Added 0.5% | 513,029 | $107M |
| Rli Corp | 5.0% | Added 1.6% | 1,817,370 | $107M |
| AC Arch Cap Group Ltd | 4.8% | Trimmed 10% | 1,057,571 | $103M |
| KC Kinsale Cap Group Inc | 4.3% | Added 4.2% | 281,497 | $92.8M |
| Canadian Pacific Kansas City | 4.3% | Added 1.8% | 1,066,682 | $92.4M |
| Graco Inc | 3.6% | Added 31% | 1,020,271 | $77.1M |
| Copart Inc | 3.3% | Added 0.9% | 2,496,614 | $70.4M |
| HI Hingham Instn Svgs Mass | 2.8% | Trimmed 6.5% | 193,531 | $59.4M |
| Mastercard Incorporated | 0.1% | Added 11% | 2,315 | $1.19M |
| Visa Inc | 0.1% | Trimmed 1.5% | 3,242 | $1.11M |
| SS State Str SPDR S&P Midcap 40 | 0.0% | Unchanged | 964 | $678K |
What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.
quarter ended June 30, 2026 · filed August 13, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| BW Berkley W R Corp | Exited | −504,611 | −$33.4M | — |
| HN Heico Corp New | Added | +87,978 | +$22.7M | 10.1% |
| Graco Inc | Added | +238,487 | +$18M | 3.6% |
| Amphenol Corp | Added | +74,126 | +$13.1M | 12.7% |
| AC Arch Cap Group Ltd | Trimmed | −121,299 | −$11.8M | 4.8% |
| Teledyne Technologies Inc | Added | +14,806 | +$9.87M | 11.7% |
| Rbc Bearings Inc | Trimmed | −13,772 | −$8.87M | 12.8% |
| Ametek Inc | Added | +22,463 | +$5.43M | 10.2% |
| Linde PLC | Added | +8,682 | +$4.51M | 9.5% |
| HI Hingham Instn Svgs Mass | Trimmed | −13,424 | −$4.12M | 2.8% |
Showing the 10 largest of 18 changes.
quarter ended March 31, 2026 · filed May 14, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Idex Corp | Exited | −214,994 | −$38.3M | — |
| HN Heico Corp New | Added | +134,630 | +$28.4M | 8.4% |
| Canadian Pacific Kansas City | Trimmed | −227,187 | −$17.9M | 4.3% |
| KC Kinsale Cap Group Inc | Added | +35,403 | +$12.1M | 4.8% |
| Linde PLC | Added | +22,470 | +$11.1M | 10.0% |
| Copart Inc | Added | +267,616 | +$8.88M | 4.3% |
| Rli Corp | Added | +87,837 | +$5.01M | 5.3% |
| Rbc Bearings Inc | Trimmed | −8,410 | −$4.57M | 12.6% |
| AC Arch Cap Group Ltd | Added | +43,276 | +$4.15M | 5.9% |
| Ametek Inc | Added | +14,166 | +$3.04M | 10.0% |
Showing the 10 largest of 18 changes.
quarter ended December 31, 2025 · filed February 13, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | Added | +94,996 | +$40.5M | 8.4% |
| BW Berkley W R Corp | Trimmed | −527,355 | −$37M | 2.0% |
| Teledyne Technologies Inc | Added | +43,652 | +$22.3M | 9.9% |
| SM Simpson Mfg Inc | Added | +88,667 | +$14.3M | 4.4% |
| KC Kinsale Cap Group Inc | Added | +34,917 | +$13.7M | 4.9% |
| Copart Inc | Added | +254,563 | +$9.97M | 4.6% |
| AN Amphenol Corp New | Trimmed | −51,291 | −$6.93M | 10.9% |
| HN Heico Corp New | Added | +24,593 | +$6.21M | 8.5% |
| Idex Corp | Trimmed | −33,914 | −$6.03M | 2.1% |
| Canadian Pacific Kansas City | Trimmed | −72,225 | −$5.32M | 5.0% |
Showing the 10 largest of 19 changes.
quarter ended September 30, 2025 · filed November 13, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| AC Arch Cap Group Ltd | Added | +295,412 | +$26.8M | 5.5% |
| Copart Inc | Added | +451,973 | +$20.3M | 4.9% |
| AN Amphenol Corp New | Trimmed | −140,552 | −$17.4M | 10.7% |
| Ametek Inc | Added | +59,510 | +$11.2M | 9.0% |
| KC Kinsale Cap Group Inc | Added | +23,660 | +$10.1M | 4.7% |
| WH Willscot Hldgs Corp | Exited | −353,389 | −$9.68M | — |
| Linde PLC | Added | +18,796 | +$8.93M | 7.1% |
| HN Heico Corp New | Added | +28,505 | +$7.24M | 8.5% |
| SM Simpson Mfg Inc | Added | +41,570 | +$6.96M | 3.9% |
| Rli Corp | Added | +94,276 | +$6.15M | 6.1% |
Showing the 10 largest of 19 changes.
quarter ended June 30, 2025 · filed August 13, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| AC Arch Cap Group Ltd | Added | +191,562 | +$17.4M | 4.4% |
| Copart Inc | Added | +297,050 | +$14.6M | 4.4% |
| SM Simpson Mfg Inc | Added | +58,294 | +$9.05M | 3.6% |
| Ametek Inc | Added | +44,098 | +$7.98M | 8.8% |
| Teledyne Technologies Inc | Added | +13,763 | +$7.05M | 9.5% |
| KC Kinsale Cap Group Inc | Added | +14,071 | +$6.81M | 5.1% |
| Linde PLC | Added | +11,992 | +$5.63M | 7.1% |
| AN Amphenol Corp New | Added | +50,096 | +$4.95M | 10.1% |
| Rli Corp | Added | +42,985 | +$3.1M | 6.9% |
| Rbc Bearings Inc | Added | +7,600 | +$2.92M | 9.9% |
Showing the 10 largest of 20 changes.
quarter ended March 31, 2025 · filed May 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Rli Corp | Added | +851,450 | +$68.4M | 8.5% |
| AC Arch Cap Group Ltd | Added | +244,434 | +$23.5M | 4.0% |
| AN Amphenol Corp New | Added | +237,395 | +$15.6M | 7.3% |
| Ametek Inc | Added | +73,743 | +$12.7M | 8.9% |
| HN Heico Corp New | Added | +41,455 | +$8.75M | 8.2% |
| Copart Inc | Added | +141,403 | +$8M | 4.6% |
| Linde PLC | Added | +17,123 | +$7.97M | 7.6% |
| Graco Inc | Added | +90,302 | +$7.54M | 3.9% |
| HI Hingham Instn Svgs Mass | Added | +23,665 | +$5.63M | 3.1% |
| SM Simpson Mfg Inc | Added | +35,573 | +$5.59M | 3.5% |
Showing the 10 largest of 19 changes.
quarter ended December 31, 2024 · filed February 13, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| AC Arch Cap Group Ltd | New | +364,805 | +$33.7M | 2.6% |
| Linde PLC | Added | +25,950 | +$10.9M | 7.1% |
| Idex Corp | Trimmed | −46,636 | −$9.76M | 4.0% |
| Canadian Pacific Kansas City | Added | +128,916 | +$9.33M | 6.6% |
| Ametek Inc | Added | +48,170 | +$8.68M | 9.5% |
| HN Heico Corp New | Added | +44,743 | +$8.33M | 7.5% |
| SM Simpson Mfg Inc | Added | +46,129 | +$7.65M | 3.6% |
| Rbc Bearings Inc | Added | +24,690 | +$7.39M | 9.2% |
| WH Willscot Hldgs Corp | Added | +197,843 | +$6.62M | 1.2% |
| KC Kinsale Cap Group Inc | Added | +9,669 | +$4.5M | 5.4% |
Showing the 10 largest of 22 changes.
quarter ended September 30, 2024 · filed November 14, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| BW Berkley W R Corp | Added | +333,132 | +$18.9M | 4.5% |
| Ametek Inc | Added | +102,021 | +$17.5M | 9.0% |
| WH Willscot Hldgs Corp | New | +264,831 | +$9.96M | 0.8% |
| Copart Inc | Added | +188,617 | +$9.88M | 4.3% |
| SM Simpson Mfg Inc | Added | +42,227 | +$8.08M | 3.8% |
| AN Amphenol Corp New | Added | +109,458 | +$7.13M | 7.4% |
| Teledyne Technologies Inc | Added | +10,598 | +$4.64M | 9.9% |
| Rli Corp | Added | +27,940 | +$4.33M | 8.6% |
| Canadian Pacific Kansas City | Added | +48,640 | +$4.16M | 7.5% |
| Rbc Bearings Inc | Added | +13,812 | +$4.14M | 9.3% |
Showing the 10 largest of 19 changes.
Loading...