Financial Snapshot

Revenue
$6.440B
TTM
Gross Margin
14.97%
TTM
Net Earnings
$365.9M
TTM
Current Assets
Q3 2024
Current Liabilities
Q3 2024
Current Ratio
206.27%
Q3 2024
Total Assets
Q3 2024
Total Liabilities
Q3 2024
Book Value
$4.197B
Q3 2024
Cash
Q3 2024
P/E
17.89
Nov 29, 2024 EST
Free Cash Flow
$429.2M
TTM

Revenues

Revenues

Revenue YoY Change

Revenues

Concept 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Revenue $6.503B $7.092B $6.138B $5.051B $4.053B $4.316B $4.207B $3.928B $2.885B $3.129B $2.956B $2.760B $2.776B $2.939B $2.179B $2.659B $2.739B $2.729B $2.100B $1.901B $1.604B $1.406B $1.337B $2.010B $1.910B $1.568B $1.456B $1.171B $932.4M $572.9M
YoY Change -8.3% 15.53% 21.54% 24.62% -6.11% 2.6% 7.11% 36.17% -7.82% 5.85% 7.14% -0.61% -5.55% 34.89% -18.04% -2.95% 0.4% 29.94% 10.45% 18.55% 14.05% 5.2% -33.49% 5.22% 21.81% 7.71% 24.32% 25.59% 62.75% 29.59%

Expenses

Cost Of Revenues

Gross Profit

Gross Profit Margin

Gross Profit

Concept 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Revenue $6.503B $7.092B $6.138B $5.051B $4.053B $4.316B $4.207B $3.928B $2.885B $3.129B $2.956B $2.760B $2.776B $2.939B $2.179B $2.659B $2.739B $2.729B $2.100B $1.901B $1.604B $1.406B $1.337B $2.010B $1.910B $1.568B $1.456B $1.171B $932.4M $572.9M
Cost Of Revenue $5.560B $5.762B $4.913B $4.150B $3.403B $3.606B $3.446B $3.218B $2.405B $2.577B $2.412B $2.336B $2.286B $2.276B $1.699B $2.087B $2.058B $2.054B $1.744B $1.538B $1.271B $1.311B $1.284B $1.442B $1.561B $1.307B $1.243B $1.022B $783.3M $514.6M
Gross Profit $943.2M $1.330B $1.226B $900.8M $649.4M $710.6M $761.1M $709.9M $479.3M $552.8M $544.5M $423.8M $490.6M $663.8M $480.4M $571.8M $681.9M $675.0M $355.8M $363.3M $333.2M $95.60M $52.30M $567.4M $349.2M $260.8M $213.1M $148.9M $149.0M $58.30M
Gross Profit Margin 14.5% 18.75% 19.97% 17.84% 16.03% 16.46% 18.09% 18.07% 16.61% 17.67% 18.42% 15.36% 17.67% 22.58% 22.05% 21.51% 24.89% 24.74% 16.94% 19.11% 20.78% 6.8% 3.91% 28.23% 18.28% 16.63% 14.64% 12.72% 15.98% 10.18%

Selling, General & Admin Expense

Research & Development

Depreciation, Depletion & Amortization

SGA Expense to Gross Profit Ratio

R&D To Gross Profit Ratio

DDA To Gross Profit Ratio

Operating Expenses Total

Operating Profits/Loss

Operational Expenses

Concept 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Selling, General & Admin $295.4M $283.4M $296.1M $302.8M $278.6M $295.2M $297.0M $284.1M $232.4M $254.5M $247.8M $217.0M $246.5M $242.4M $210.6M $249.6M $254.4M $251.1M $293.3M $224.8M $187.3M $175.2M $191.1M $179.1M $144.5M $118.4M $103.7M $66.60M $55.50M $41.30M
YoY Change 4.24% -4.29% -2.23% 8.69% -5.63% -0.6% 4.55% 22.24% -8.68% 2.71% 14.18% -11.97% 1.69% 15.1% -15.61% -1.89% 1.31% -14.39% 30.47% 20.02% 6.91% -8.32% 6.7% 23.94% 22.04% 14.18% 55.71% 20.0% 34.38% -3.05%
% of Gross Profit 31.32% 21.31% 24.16% 33.62% 42.9% 41.55% 39.03% 40.02% 48.49% 46.04% 45.5% 51.2% 50.25% 36.52% 43.84% 43.65% 37.31% 37.2% 82.43% 61.88% 56.21% 183.26% 365.39% 31.57% 41.38% 45.4% 48.66% 44.73% 37.25% 70.84%
Research & Development $177.5M $149.4M $166.0M $140.7M $137.6M $157.2M $166.6M $117.2M $82.02M $76.86M $64.63M $54.12M $50.39M $47.53M $44.45M $56.20M $41.70M $38.70M $37.30M $36.70M $30.20M $35.90M $38.80M $26.10M $11.40M $8.300M $8.500M $10.90M $8.700M $3.100M
YoY Change 18.77% -10.0% 17.99% 2.24% -12.43% -5.67% 42.16% 42.91% 6.7% 18.94% 19.41% 7.41% 6.0% 6.93% -20.9% 34.77% 7.75% 3.75% 1.63% 21.52% -15.88% -7.47% 48.66% 128.95% 37.35% -2.35% -22.02% 25.29% 180.65% 72.22%
% of Gross Profit 18.82% 11.24% 13.55% 15.62% 21.19% 22.12% 21.89% 16.51% 17.11% 13.9% 11.87% 12.77% 10.27% 7.16% 9.25% 9.83% 6.12% 5.73% 10.48% 10.1% 9.06% 37.55% 74.19% 4.6% 3.26% 3.18% 3.99% 7.32% 5.84% 5.32%
Depreciation & Amortization $631.5M $612.7M $563.6M $510.4M $524.2M $572.0M $581.9M $555.2M $494.2M $464.7M $410.3M $370.5M $335.6M $323.6M $305.5M $309.9M $283.3M $273.8M $248.6M $230.3M $219.7M $323.3M $440.6M $323.8M $176.9M $118.0M $81.90M $57.80M $26.60M
YoY Change 3.07% 8.72% 10.42% -2.63% -8.35% -1.71% 4.82% 12.34% 6.35% 13.25% 10.76% 10.38% 3.72% 5.92% -1.42% 9.39% 3.47% 10.14% 7.95% 4.82% -32.04% -26.62% 36.07% 83.04% 49.92% 44.08% 41.7% 117.29%
% of Gross Profit 66.96% 46.07% 45.99% 56.66% 80.71% 80.49% 76.46% 78.21% 103.12% 84.06% 75.36% 87.42% 68.42% 48.75% 63.6% 54.2% 41.55% 40.56% 69.87% 63.39% 65.94% 338.18% 842.45% 57.07% 50.66% 45.25% 38.43% 38.82% 17.85%
Operating Expenses $472.9M $432.8M $462.1M $443.6M $416.3M $452.4M $355.5M $401.3M $314.4M $331.4M $312.4M $271.1M $296.9M $290.0M $255.1M $305.7M $296.0M $289.9M $330.7M $261.5M $217.4M $218.0M $314.9M $268.3M $173.1M $128.0M $112.2M $77.50M $64.20M $44.50M
YoY Change 9.26% -6.34% 4.18% 6.56% -7.99% 27.25% -11.4% 27.63% -5.11% 6.07% 15.23% -8.68% 2.39% 13.67% -16.56% 3.28% 2.1% -12.34% 26.46% 20.29% -0.28% -30.77% 17.37% 55.0% 35.23% 14.08% 44.77% 20.72% 44.27% 0.23%
Operating Profit $470.3M $897.2M $763.4M $457.2M $233.2M $258.1M $405.5M $308.6M $164.8M $221.5M $232.1M $152.7M $193.7M $373.8M $225.3M $266.1M $385.9M $385.1M $25.10M $101.8M $115.8M -$122.4M -$262.6M $299.1M $176.1M $132.8M $100.9M $71.40M $84.80M $13.80M
YoY Change -47.58% 17.52% 66.96% 96.1% -9.67% -36.35% 31.42% 87.21% -25.57% -4.59% 52.01% -21.16% -48.19% 65.9% -15.33% -31.04% 0.21% 1434.26% -75.34% -12.09% -194.61% -53.39% -187.8% 69.85% 32.61% 31.62% 41.32% -15.8% 514.49% -47.73%

Interest Expenses

Interest Expenses To Operating Income %

Other Expense/Income

Interest & Other Expense/Income

Concept 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Interest Expense -$59.00M $58.56M -$51.17M -$68.30M -$66.90M $78.95M $83.84M $79.67M $81.41M $105.0M $96.74M $83.97M $74.21M $85.60M $102.4M -$55.20M -$139.3M -$174.5M -$175.2M -$155.1M -$140.5M -$356.6M -$265.6M -$145.6M -$45.70M -$22.50M -$31.40M -$25.20M -$11.30M -$4.000M
YoY Change -200.75% -214.46% -25.09% 2.09% -184.74% -5.84% 5.24% -2.14% -22.44% 8.49% 15.2% 13.15% -13.3% -16.41% -285.5% -60.37% -20.17% -0.4% 12.96% 10.39% -60.6% 34.26% 82.42% 218.6% 103.11% -28.34% 24.6% 123.01% 182.5% 21.21%
% of Operating Profit -12.55% 6.53% -6.7% -14.94% -28.69% 30.58% 20.67% 25.82% 49.39% 47.39% 41.68% 55.0% 38.32% 22.9% 45.45% -20.74% -36.1% -45.31% -698.01% -152.36% -121.33% -48.68% -25.95% -16.94% -31.12% -35.29% -13.33% -28.99%
Other Income/Expense, Net $32.55M -$40.25M -$48.37M -$70.56M -$73.36M -$72.33M -$98.04M -$78.89M -$96.93M -$85.38M -$108.1M -$98.58M -$100.5M -$122.6M -$98.79M $1.000M -$700.0K -$700.0K $100.0K $24.40M -$31.10M $1.000M $3.600M $100.0K -$23.30M -$9.500M -$8.400M -$3.200M -$6.500M $5.700M
YoY Change -180.87% -16.77% -31.46% -3.81% 1.43% -26.23% 24.28% -18.61% 13.52% -21.03% 9.68% -1.94% -18.02% 24.14% -9979.4% -242.86% 0.0% -800.0% -99.59% -178.46% -3210.0% -72.22% 3500.0% -100.43% 145.26% 13.1% 162.5% -50.77% -214.04% -618.18%

Income/Loss

Pretax Income

Income Tax

Net Profits/Loss

Pretax Income YoY Change

Income Tax Rate

Net Profits/Loss YoY Change

Basic EPS

Net Income To Revenue Ratio

Pretax & Net Income

Concept 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Pretax Income $443.8M $856.9M $715.1M $386.7M $159.8M $5.535M $26.04M -$10.88M -$39.68M $136.1M $124.0M $54.11M $93.13M $251.2M $126.5M -$425.7M $234.8M $182.5M -$145.3M -$28.90M -$55.80M -$772.5M -$539.2M $152.2M $105.3M $100.7M $61.00M $43.00M $67.00M $15.60M
YoY Change -48.21% 19.84% 84.92% 141.96% 2787.26% -78.74% -339.34% -72.58% -129.16% 9.75% 129.13% -41.9% -62.92% 98.51% -129.72% -281.3% 28.66% -225.6% 402.77% -48.21% -92.78% 43.27% -454.27% 44.54% 4.57% 65.08% 41.86% -35.82% 329.49% -29.09%
Income Tax $81.71M $89.89M $69.46M $46.18M $37.18M $56.25M $39.79M $51.04M $28.04M $33.85M $22.65M $17.00M $7.124M $19.01M -$29.76M $31.80M $12.60M $11.20M -$5.600M $15.20M -$200.0K $60.70M -$84.60M $14.40M $26.60M $24.70M $7.100M $7.900M $6.400M $3.200M
% Of Pretax Income 18.41% 10.49% 9.71% 11.94% 23.27% 1016.26% 152.81% 24.87% 18.26% 31.42% 7.65% 7.57% -23.52% 5.37% 6.14% 9.46% 25.26% 24.53% 11.64% 18.37% 9.55% 20.51%
Net Earnings $359.8M $765.8M $643.0M $338.1M $120.9M $127.1M $263.6M $175.5M $51.10M $129.7M $109.3M $41.82M $91.81M $232.0M $156.0M -$456.7M $219.9M $170.1M -$137.2M -$45.00M -$5.400M -$826.8M -$450.9M $154.2M $76.70M $75.50M $43.30M $32.90M $61.90M $11.40M
YoY Change -53.02% 19.1% 90.16% 179.71% -4.88% -51.78% 50.15% 243.52% -60.61% 18.7% 161.36% -54.45% -60.42% 48.72% -134.15% -307.69% 29.28% -223.98% 204.89% 733.33% -99.35% 83.37% -392.41% 101.04% 1.59% 74.36% 31.61% -46.85% 442.98% -20.28%
Net Earnings / Revenue 5.53% 10.8% 10.48% 6.7% 2.98% 2.94% 6.26% 4.47% 1.77% 4.15% 3.7% 1.52% 3.31% 7.89% 7.16% -17.18% 8.03% 6.23% -6.53% -2.37% -0.34% -58.8% -33.73% 7.67% 4.02% 4.82% 2.97% 2.81% 6.64% 1.99%
Basic Earnings Per Share $1.46 $3.13 $2.64 $1.40 $0.50 $0.53 $1.10 $0.74 $0.22 $0.56 $0.58 $0.26 $0.48 $1.26 $0.85
Diluted Earnings Per Share $1.46 $3.11 $2.62 $1.40 $0.50 $0.53 $1.10 $0.74 $0.22 $0.55 $0.50 $0.24 $0.39 $0.91 $0.67 -$2.500M $1.053M $852.2K -$777.8K -$256.7K -$32.32K -$5.038M -$2.870M $1.007M $567.7K $647.5K $524.2K $398.3K $749.4K $138.0K

Assets & Liabilities

Cash & Short-Term Investments

Cash & Equivalents

Cash To Operating Expenses Ratio

Inventory

Receivables

Total Short-Term Assets

Property, Plant And Equipment

Long-Term Investments

Total Long-Term Assets

Total Assets

Net Income To Total Assets Percentage

Accounts Payable

Short-Term Debt

Long Term Debt Due

Total Short-Term Liabilities

Long-Term Debt

Other Long-Term Liabilities

Total Long-Term Liabilities

Total Liabilities

Short-Term To Long-Term Debt Ratio

Short-Term Assets To Debt Ratio

Long-Term Debt To Net Income Ratio

Assets & Liabilities

Concept 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Cash & Short-Term Investments $1.595B $1.241B $1.078B $831.8M $894.9M $681.6M $596.4M $549.5M $523.2M $449.9M $610.4M $413.0M $434.6M $405.0M $395.4M $424.3M $410.1M $244.7M $206.6M $372.3M $313.3M $311.2M $200.1M $93.50M $234.6M $228.6M $93.40M $50.50M
YoY Change 28.5% 15.09% 29.63% -7.05% 31.29% 14.29% 8.54% 5.03% 16.29% -26.29% 47.8% -4.97% 7.31% 2.43% -6.81% 3.46% 67.59% 18.44% -44.51% 18.83% 0.67% 55.52% 114.01% -60.14% 2.62% 144.75% 84.95%
Cash & Equivalents $1.120B $959.1M $826.7M $698.0M $894.9M $681.6M $596.4M $549.5M $523.2M $449.9M $610.4M $413.0M $434.6M $405.0M $395.4M $424.3M $410.1M $244.7M $206.6M $372.3M $313.3M $311.2M $200.1M $93.50M $98.00M $227.6M $90.90M $49.70M
Short-Term Investments $474.9M $282.0M $251.5M $133.8M $0.00 $136.6M $1.000M $2.500M $900.0K
Other Short-Term Assets $58.50M $65.12M $34.56M $41.20M $35.20M $34.60M $35.70M $29.10M $30.00M $54.90M $36.00M $48.10M $38.00M $55.70M $35.40M $28.70M $29.90M $42.10M $35.20M $32.60M $49.60M $48.70M $37.10M $36.90M $11.10M $16.70M $27.00M $8.600M
YoY Change -10.17% 88.42% -16.11% 17.05% 1.73% -3.08% 22.68% -3.0% -45.36% 52.5% -25.16% 26.58% -31.78% 57.34% 23.34% -4.01% -28.98% 19.6% 7.98% -34.27% 1.85% 31.27% 0.54% 232.43% -33.53% -38.15% 213.95%
Inventory $393.1M $629.6M $485.0M $297.3M $220.6M $230.6M $213.6M $268.0M $238.2M $223.4M $200.4M $227.4M $198.4M $191.1M $155.2M $134.0M $149.0M $164.2M $138.1M $111.6M $92.40M $72.10M $73.80M $108.6M $91.50M $85.60M $115.9M $101.9M
Prepaid Expenses
Receivables $1.149B $1.366B $1.259B $962.6M $850.8M $724.5M $798.3M $563.1M $526.1M $469.7M $385.5M $389.7M $298.5M $392.3M $328.3M $259.6M $393.5M $380.9M $381.5M $265.5M $310.1M $234.1M $190.5M $303.5M $163.6M $135.2M $117.2M $197.8M
Other Receivables $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13.10M $27.20M $18.00M $18.60M $14.20M $4.900M $6.000M $5.100M $4.000M $4.400M $8.500M $9.000M $6.500M $6.400M $5.900M $4.900M $6.400M
Total Short-Term Assets $3.196B $3.301B $2.857B $2.133B $2.002B $1.671B $1.644B $1.410B $1.318B $1.198B $1.232B $1.091B $996.8M $1.062B $932.9M $860.9M $987.4M $837.9M $766.5M $786.0M $769.8M $674.6M $510.4M $549.0M $507.3M $472.0M $358.4M $365.3M
YoY Change -3.19% 15.57% 33.93% 6.57% 19.76% 1.65% 16.62% 7.0% 9.98% -2.8% 12.92% 9.49% -6.15% 13.85% 8.36% -12.81% 17.84% 9.32% -2.48% 2.1% 14.11% 32.17% -7.03% 8.22% 7.48% 31.7% -1.89%
Property, Plant & Equipment $3.416B $3.307B $3.031B $2.713B $2.553B $2.650B $2.695B $2.565B $2.579B $2.207B $2.007B $1.820B $1.656B $1.537B $1.365B $1.474B $1.455B $1.444B $1.420B $1.380B $1.008B $966.3M $1.388B $1.479B $859.8M $416.1M $427.1M $324.9M
YoY Change 3.32% 9.11% 11.71% 6.26% -3.66% -1.66% 5.09% -0.56% 16.88% 9.96% 10.25% 9.89% 7.74% 12.65% -7.41% 1.29% 0.8% 1.7% 2.83% 37.0% 4.27% -30.36% -6.15% 71.96% 106.63% -2.58% 31.46%
Goodwill
YoY Change
Intangibles
YoY Change
Long-Term Investments $117.7M $105.2M $38.70M $36.70M $28.20M $19.10M $0.00 $3.000M $6.700M $9.700M $13.80M $51.20M $83.20M $383.0M $501.3M $63.70M $25.50M $19.80M $69.20M
YoY Change 11.88% 171.83% 5.45% 30.14% 47.64% -100.0% -55.22% -30.93% -29.71% -73.05% -38.46% -78.28% -23.6% 686.97% 149.8% 28.79% -71.39%
Other Assets $138.9M $192.2M $126.7M $148.8M $114.7M $148.1M $144.3M $93.60M $106.5M $113.2M $83.10M $70.40M $74.90M $95.80M $106.3M $37.80M $53.40M $51.50M $67.40M $81.90M $67.70M $160.7M $246.1M $126.9M $90.90M $63.80M $50.30M $45.40M
YoY Change -27.76% 51.75% -14.87% 29.73% -22.55% 2.63% 54.17% -12.11% -5.92% 36.22% 18.04% -6.01% -21.82% -9.88% 181.22% -29.21% 3.69% -23.59% -17.7% 20.97% -57.87% -34.7% 93.93% 39.6% 42.48% 26.84% 10.79%
Total Long-Term Assets $3.575B $3.521B $3.182B $2.889B $2.694B $2.824B $2.864B $2.682B $2.709B $2.438B $2.195B $1.934B $1.776B $1.675B $1.500B $1.523B $2.205B $2.203B $2.189B $2.179B $1.794B $1.883B $2.713B $2.844B $1.248B $531.6M $497.2M $439.6M
YoY Change 1.56% 10.64% 10.13% 7.25% -4.61% -1.4% 6.78% -0.98% 11.13% 11.05% 13.5% 8.87% 6.06% 11.65% -1.52% -30.93% 0.08% 0.68% 0.42% 21.48% -4.74% -30.58% -4.62% 127.95% 134.73% 6.92% 13.1%
Total Assets $6.771B $6.822B $6.039B $5.022B $4.696B $4.495B $4.508B $4.092B $4.026B $3.635B $3.427B $3.025B $2.773B $2.737B $2.433B $2.384B $3.193B $3.041B $2.955B $2.965B $2.564B $2.558B $3.223B $3.393B $1.755B $1.004B $855.6M $804.9M
YoY Change
Accounts Payable $754.5M $899.2M $828.7M $636.4M $571.1M $530.4M $569.1M $487.4M $434.2M $309.0M $260.5M $439.7M $424.5M $443.3M $361.3M $241.7M $359.3M $291.8M $326.7M $211.8M $230.4M $251.2M $165.9M $199.8M $160.1M $112.7M $128.6M $79.20M
YoY Change -16.09% 8.5% 30.22% 11.43% 7.67% -6.8% 16.76% 12.25% 40.52% 18.62% -40.76% 3.58% -4.24% 22.7% 49.48% -32.73% 23.13% -10.68% 54.25% -8.07% -8.28% 51.42% -16.97% 24.8% 42.06% -12.36% 62.37%
Accrued Expenses $392.0M $284.1M $299.5M $279.7M $230.3M $202.9M $259.5M $235.1M $193.5M $170.6M $184.1M $151.9M $119.2M $134.2M $103.5M $220.5M $124.1M $122.6M $121.5M $175.5M $170.1M $184.2M $145.5M $95.10M $88.60M $77.00M $44.00M $30.20M
YoY Change 37.98% -5.14% 7.08% 21.45% 13.5% -21.81% 10.38% 21.5% 13.42% -7.33% 21.2% 27.43% -11.18% 29.66% -53.06% 77.68% 1.22% 0.91% -30.77% 3.17% -7.65% 26.6% 53.0% 7.34% 15.06% 75.0% 45.7%
Deferred Revenue
YoY Change
Short-Term Debt $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.700M $4.600M $5.100M $25.70M $16.20M $13.40M $29.80M $14.50M
YoY Change -100.0% -41.3% -9.8% -80.16% 58.64% 20.9% -55.03% 105.52%
Long-Term Debt Due $131.6M $200.4M $183.9M $161.6M $153.6M $114.6M $123.8M $35.20M $76.80M $5.000M $61.40M $0.00 $59.40M $150.1M $88.90M $54.60M $152.5M $185.4M $184.4M $52.10M $28.70M $71.00M $54.80M $73.60M $6.500M $38.70M $167.3M $191.8M
YoY Change -34.31% 8.95% 13.82% 5.21% 34.03% -7.43% 251.7% -54.17% 1436.0% -91.86% -100.0% -60.43% 68.84% 62.82% -64.2% -17.75% 0.54% 253.93% 81.53% -59.58% 29.56% -25.54% 1032.31% -83.2% -76.87% -12.77%
Total Short-Term Liabilities $1.384B $1.662B $1.680B $1.316B $1.060B $1.158B $1.318B $1.006B $1.018B $700.6M $690.9M $652.6M $642.2M $772.2M $605.8M $554.7M $677.1M $622.8M $635.1M $439.4M $431.9M $511.1M $371.3M $446.4M $312.9M $280.7M $396.6M $328.5M
YoY Change -16.72% -1.03% 27.64% 24.17% -8.51% -12.12% 31.06% -1.23% 45.33% 1.4% 5.87% 1.62% -16.84% 27.47% 9.21% -18.08% 8.72% -1.94% 44.54% 1.74% -15.5% 37.65% -16.82% 42.67% 11.47% -29.22% 20.73%
Long-Term Debt $1.072B $1.089B $985.0M $1.005B $1.306B $1.218B $1.241B $1.440B $1.510B $1.526B $1.591B $1.545B $1.287B $1.214B $1.345B $1.439B $1.612B $1.820B $1.956B $2.041B $1.651B $1.738B $1.772B $1.586B $687.5M $221.8M $346.7M $402.3M
YoY Change -1.53% 10.51% -2.02% -23.01% 7.23% -1.85% -13.82% -4.68% -1.02% -4.12% 3.0% 20.02% 6.02% -9.74% -6.51% -10.72% -11.45% -6.97% -4.15% 23.63% -5.01% -1.91% 11.73% 130.62% 209.96% -36.03% -13.82%
Other Long-Term Liabilities $319.8M $371.1M $401.3M $347.0M $339.8M $263.4M $230.0M $243.4M $280.4M $278.1M $180.0M $160.8M $142.4M $113.7M $92.10M $147.3M $242.3M $200.1M $135.9M $109.3M $79.00M $67.70M $64.10M $46.50M $17.00M $10.70M $12.10M $12.30M
YoY Change -13.83% -7.52% 15.64% 2.12% 29.01% 14.52% -5.51% -13.2% 0.83% 54.5% 11.94% 12.92% 25.24% 23.45% -37.47% -39.21% 21.09% 47.24% 24.34% 38.35% 16.69% 5.62% 37.85% 173.53% 58.88% -11.57% -1.63%
Total Long-Term Liabilities $1.392B $1.460B $1.386B $1.352B $1.646B $1.481B $1.471B $1.683B $1.791B $1.804B $1.771B $1.706B $1.430B $1.328B $1.437B $1.586B $1.854B $2.020B $2.092B $2.150B $1.730B $1.805B $1.836B $1.632B $704.5M $232.5M $358.8M $414.6M
YoY Change -4.66% 5.29% 2.51% -17.82% 11.11% 0.71% -12.62% -6.01% -0.73% 1.83% 3.85% 19.31% 7.67% -7.61% -9.38% -14.45% -8.22% -3.45% -2.7% 24.3% -4.19% -1.65% 12.48% 131.65% 203.01% -35.2% -13.46%
Total Liabilities $2.809B $3.153B $3.096B $2.697B $2.732B $2.665B $2.812B $2.709B $2.826B $2.519B $2.474B $2.367B $2.080B $2.107B $2.050B $2.147B $2.538B $2.647B $2.731B $2.596B $2.163B $2.327B $2.215B $2.079B $1.017B $513.2M $764.7M $759.1M
YoY Change -10.92% 1.83% 14.82% -1.29% 2.51% -5.23% 3.82% -4.16% 12.18% 1.84% 4.49% 13.82% -1.28% 2.79% -4.53% -15.41% -4.13% -3.07% 5.2% 20.03% -7.04% 5.06% 6.55% 104.32% 98.23% -32.89% 0.74%

Ownership

Basic Shares Outstanding

Diluted Shares Outstanding

Preferred Stock

No data

Treasury Stock Shares

Stock Issuance & Repurchase

Ownership Data

Return On Shareholders' Equity

Book Value

Free Cash Flow

Free Cash Flow YoY

Free Cash Flow Margin

Dividends

Dividends

No data

Stock Price

Market Cap: $6.5456 Billion

About AMKOR TECHNOLOGY, INC.

Amkor Technology, Inc. engages in the provision of outsourced semiconductor packaging and test services. The company is headquartered in Tempe, Arizona and currently employs 28,700 full-time employees. The firm is engaged in the outsourcing of semiconductor packaging and test services. The company designs and develops packaging and test technologies focused on advanced packaging solutions, including artificial intelligence. Its packaging and test services are designed to meet application and chip-specific requirements, including: the required type of interconnect technology; size; thickness; and electrical, mechanical, and thermal performance. The company provides turnkey packaging and test services including semiconductor wafer bump, wafer probe, wafer back-grind, package design, packaging, system-level and final test and drop shipment services. The firm offers services to integrated device manufacturers (IDMs), fabless semiconductor companies, original equipment manufacturers (OEMs) and contract foundries. The company allows IDMs to outsource packaging and test services and focus their investments.

Industry: Semiconductors & Related Devices Peers: APPLIED MATERIALS INC /DE AXCELIS TECHNOLOGIES INC COHU INC Enphase Energy, Inc. ENTEGRIS INC FORMFACTOR INC MKS INSTRUMENTS INC ONTO INNOVATION INC. TERADYNE, INC