Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.
Reported portfolio value by quarter (47 quarters reported)
$1.15B in Q2 2013 → $43.5M now. Hover for any quarter.
As reported for the quarter ended December 31, 2024. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.
| Holding | % of portfolio | Activity | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Icici Bank Limited | 27.8% | Trimmed 0.2% | 404,842 | $12.1M |
| Trip Com Group Ltd | 27.0% | Trimmed 84% | 170,855 | $11.7M |
| TM Tencent Music Entmt Group | 17.4% | Trimmed 70% | 668,531 | $7.59M |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | 16.5% | Trimmed 77% | 84,620 | $7.17M |
| Pdd Holdings Inc | 5.5% | Trimmed 94% | 24,709 | $2.4M |
| Infosys Ltd | 5.4% | Trimmed 0.4% | 108,000 | $2.37M |
| Newmark Group Inc | 0.3% | Trimmed 35% | 11,200 | $143K |
What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.
quarter ended December 31, 2024 · filed January 28, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Trip Com Group Ltd | Trimmed | −865,380 | −$59.4M | 27.0% |
| Pdd Holdings Inc | Trimmed | −413,170 | −$40.1M | 5.5% |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Trimmed | −282,200 | −$23.9M | 16.5% |
| TM Tencent Music Entmt Group | Trimmed | −1,591,490 | −$18.1M | 17.4% |
| SF Stifel Finl Corp | Exited | −2,460 | −$231K | — |
| VC Victory Cap Hldgs Inc | Exited | −4,020 | −$223K | — |
| CS Comfort Sys Usa Inc | Exited | −540 | −$211K | — |
| PI Pennantpark Invt Corp | Exited | −24,022 | −$168K | — |
| Newmark Group Inc | Trimmed | −6,000 | −$76.9K | 0.3% |
| Icici Bank Limited | Trimmed | −730 | −$21.8K | 27.8% |
Showing the 10 largest of 11 changes.
quarter ended September 30, 2024 · filed October 31, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Pdd Holdings Inc | Trimmed | −556,822 | −$75.1M | 29.2% |
| TS Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | Exited | −407,281 | −$70.8M | — |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Trimmed | −440,600 | −$46.8M | 19.2% |
| VH Vipshop Hldgs Ltd | Exited | −1,459,970 | −$19M | — |
| TM Tencent Music Entmt Group | Trimmed | −1,389,780 | −$16.7M | 13.5% |
| Trip Com Group Ltd | Trimmed | −267,400 | −$15.9M | 30.4% |
| Icici Bank Limited | Added | +174,000 | +$5.19M | 6.0% |
| Infosys Ltd | New | +108,394 | +$2.41M | 1.2% |
| VC Victory Cap Hldgs Inc | New | +4,020 | +$223K | 0.1% |
| CS Comfort Sys Usa Inc | New | +540 | +$211K | 0.1% |
quarter ended June 30, 2024 · filed July 25, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| VH Vipshop Hldgs Ltd | Trimmed | −1,538,040 | −$20M | 4.8% |
| Trip Com Group Ltd | Added | +357,505 | +$16.8M | 15.3% |
| Pdd Holdings Inc | Added | +36,783 | +$4.89M | 33.1% |
| TS Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | Trimmed | −28,100 | −$4.88M | 17.7% |
| TM Tencent Music Entmt Group | Added | +297,231 | +$4.18M | 12.8% |
| Icici Bank Limited | Added | +100,842 | +$2.91M | 1.7% |
| Emcor Group Inc | Exited | −656 | −$230K | — |
| Builders Firstsource Inc | Exited | −1,078 | −$225K | — |
| Deckers Outdoor Corp | Exited | −236 | −$222K | — |
| T Topbuild Corp | Exited | −500 | −$220K | — |
Showing the 10 largest of 15 changes.
quarter ended March 31, 2024 · filed April 23, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| TM Tencent Music Entmt Group | Added | +1,080,700 | +$12.1M | 10.3% |
| Trip Com Group Ltd | Added | +256,600 | +$11.3M | 11.4% |
| TS Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | Trimmed | −57,300 | −$7.8M | 16.3% |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Trimmed | −84,000 | −$6.08M | 16.1% |
| Perion Network Ltd | Exited | −117,032 | −$3.61M | — |
| Pdd Holdings Inc | Trimmed | −22,630 | −$2.63M | 30.7% |
| VH Vipshop Hldgs Ltd | Trimmed | −130,300 | −$2.16M | 13.7% |
| Icici Bank Limited | Trimmed | −42,000 | −$1.11M | 1.0% |
| Hdfc Bank Ltd | Exited | −14,700 | −$987K | — |
| Emcor Group Inc | New | +656 | +$230K | 0.1% |
Showing the 10 largest of 19 changes.
quarter ended December 31, 2023 · filed February 06, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| TM Tencent Music Entmt Group | New | +2,271,870 | +$20.5M | 5.5% |
| Pdd Holdings Inc | Added | +120,001 | +$17.6M | 38.4% |
| VH Vipshop Hldgs Ltd | Trimmed | −419,220 | −$7.45M | 14.9% |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Trimmed | −55,786 | −$4.32M | 18.5% |
| Hdfc Bank Ltd | Trimmed | −19,065 | −$1.28M | 0.3% |
| Trip Com Group Ltd | Trimmed | −7,700 | −$277K | 6.6% |
| Hercules Capital Inc | Exited | −11,400 | −$187K | — |
| PI Pennantpark Invt Corp | Trimmed | −4,300 | −$29.7K | — |
quarter ended September 30, 2023 · filed November 02, 2023
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| TM Tencent Music Entmt Group | Exited | −4,589,150 | −$33.9M | — |
| Pdd Holdings Inc | Added | +292,000 | +$28.6M | 28.1% |
| Trip Com Group Ltd | New | +697,230 | +$24.4M | 8.1% |
| VH Vipshop Hldgs Ltd | Added | +1,193,500 | +$19.1M | 18.9% |
| TS Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | Trimmed | −27,000 | −$2.35M | 14.2% |
| Perion Network Ltd | Added | +48,000 | +$1.47M | 1.2% |
| WI Wesco Intl Inc | Exited | −1,607 | −$288K | — |
| CS Comfort Sys Usa Inc | Exited | −1,490 | −$245K | — |
| Super Micro Computer Inc | Exited | −924 | −$230K | — |
| IB Installed Bldg Prods Inc | Exited | −1,631 | −$229K | — |
Showing the 10 largest of 25 changes.
quarter ended June 30, 2023 · filed August 01, 2023
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Infosys Ltd | Exited | −3,602,851 | −$62.8M | — |
| Pdd Holdings Inc | Trimmed | −242,900 | −$16.8M | 15.4% |
| Icici Bank Limited | New | +172,730 | +$3.99M | 1.6% |
| Vipshop Holdings Limited | Added | +187,000 | +$3.09M | 15.2% |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Added | +29,700 | +$2.48M | 31.0% |
| Hdfc Bank Ltd | New | +33,815 | +$2.36M | 0.9% |
| TM Tencent Music Entmt Group | Added | +115,050 | +$849K | 13.3% |
| TS Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | Added | +6,000 | +$606K | 20.6% |
| AI Atkore Intl Group Inc | Exited | −1,980 | −$278K | — |
| Super Micro Computer Inc | New | +924 | +$230K | 0.1% |
Showing the 10 largest of 25 changes.
quarter ended March 31, 2023 · filed May 12, 2023
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Infosys Ltd | Trimmed | −1,053,400 | −$18.4M | 18.4% |
| DN Daqo New Energy Corp ADR | Exited | −155,700 | −$6.01M | — |
| TM Tencent Music Entert ADR | Added | +362,200 | +$3M | 10.9% |
| Perion Network Ltd | New | +69,032 | +$2.73M | 0.8% |
| VH Vipshop Hldgs Ltd | Added | +62,600 | +$950K | 9.6% |
| P Pinduoduo Inc | Added | +9,900 | +$751K | 18.0% |
| TS Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | Trimmed | −5,000 | −$465K | 14.0% |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Added | +4,100 | +$419K | 27.5% |
| WW World Wrestling Entmt Inc | Exited | −3,953 | −$271K | — |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | Exited | −14,227 | −$265K | — |
Showing the 10 largest of 29 changes.
Loading...