Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.
Reported portfolio value by quarter (19 quarters reported)
$1.4B in Q4 2021 → $9.23B now. Hover for any quarter.
As reported for the quarter ended June 30, 2026. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.
| Holding | % of portfolio | Activity | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc Put | 9.8% | New | 3,050,000 | $909M |
| Marvell Technology Inc | 9.4% | Added 3768% | 2,896,855 | $863M |
| Advanced Micro Devices Inc Put | 7.2% | Added 3.6% | 1,140,000 | $662M |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.0% | Added 48% | 1,114,253 | $647M |
| Intel Corp Put | 5.0% | Added 313% | 3,300,000 | $461M |
| Nvidia Corporation | 3.9% | Added 1.8% | 1,810,531 | $362M |
| Intel Corp | 3.5% | Added 48% | 2,309,818 | $323M |
| Nvidia Corporation Put | 3.0% | Trimmed 6.6% | 1,401,500 | $280M |
| SE Space Exploration Techn Corp | 2.8% | New | 1,496,980 | $256M |
| SE Space Exploration Techn Corp Put | 2.5% | New | 1,337,500 | $229M |
| Servicenow Inc | 2.0% | Added 205% | 1,818,953 | $181M |
| Broadcom Inc Put | 1.9% | Added 138% | 475,000 | $179M |
| Broadcom Inc | 1.9% | Added 68% | 466,956 | $176M |
| Servicenow Inc Put | 1.8% | Added 340% | 1,650,000 | $164M |
| RM Robinhood Mkts Inc | 1.4% | Added 40% | 1,276,944 | $128M |
| Tesla Inc Call | 1.4% | Trimmed 30% | 302,500 | $127M |
| RM Robinhood Mkts Inc Put | 1.2% | Added 50% | 1,150,000 | $115M |
| Iren Limited | 1.2% | Trimmed 14% | 2,514,830 | $115M |
| Amazon Com Inc | 1.2% | Added 2.1% | 458,656 | $109M |
| IT Ishares Tr | 1.2% | Added 5.4% | 144,905 | $109M |
| Sandisk Corp Put | 1.1% | Added 200% | 45,000 | $102M |
| Iren Limited Put | 1.0% | Trimmed 29% | 2,000,000 | $91.5M |
| Unitedhealth Group Inc | 0.9% | Trimmed 41% | 201,607 | $83.8M |
| Strategy Inc | 0.8% | Trimmed 51% | 887,996 | $77.2M |
| Rocket Lab Corp Put | 0.8% | Added 88% | 750,000 | $76.2M |
| Sandisk Corp | 0.7% | Added 47% | 29,101 | $66.2M |
| FW Fidelity Wise Origin Bitcoin | 0.7% | Unchanged | 1,280,931 | $65.4M |
| RG Rum Group Inc | 0.6% | Unchanged | 9,326,205 | $59.1M |
| Unitedhealth Group Inc Put | 0.6% | Trimmed 49% | 140,000 | $58.2M |
| Oracle Corp | 0.6% | Trimmed 14% | 394,766 | $57.9M |
| Oklo Inc | 0.6% | Added 125% | 1,091,138 | $57.1M |
| Ionq Inc | 0.6% | Trimmed 0.8% | 1,068,808 | $56.9M |
| Ionq Inc Put | 0.6% | Added 5.0% | 1,050,000 | $55.9M |
| AM Applied Matls Inc | 0.6% | New | 70,550 | $51M |
| Alphabet Inc | 0.5% | Added 2.4% | 137,084 | $48.4M |
| Oklo Inc Put | 0.5% | Added 46% | 875,000 | $45.8M |
| Tesla Inc Put | 0.5% | Trimmed 67% | 100,000 | $42.1M |
| IB Ishares Bitcoin Trust ETF | 0.4% | Added 88% | 1,234,234 | $41.1M |
| Circle Internet Group Inc Put | 0.4% | Trimmed 21% | 650,000 | $40.7M |
| Strategy Inc Put | 0.4% | Added 38% | 450,000 | $39.1M |
| SS State Str SPDR S&P 500 ETF T Call | 0.4% | Trimmed 98% | 50,000 | $37.3M |
| Trulieve Cannabis Corp | 0.4% | New | 3,750,000 | $36.9M |
| Super Micro Computer Inc | 0.4% | Added 6.9% | 1,240,548 | $36.4M |
| Coreweave Inc | 0.4% | Added 269% | 362,290 | $36.1M |
| C Corning Inc | 0.4% | Added 127% | 136,780 | $34.9M |
| Microsoft Corp | 0.3% | Trimmed 33% | 83,038 | $31M |
| Satellogic Inc | 0.3% | Trimmed 54% | 4,983,113 | $28.5M |
| Air Global PLC | 0.3% | New | 4,182,009 | $27.9M |
| Circle Internet Group Inc | 0.3% | Trimmed 47% | 432,427 | $27.1M |
| Sofi Technologies Inc | 0.3% | New | 1,488,054 | $26.7M |
| Super Micro Computer Inc Put | 0.3% | Trimmed 10% | 900,000 | $26.4M |
| Palantir Technologies Inc | 0.3% | Added 107% | 223,135 | $26M |
| Nvidia Corporation Call | 0.3% | Trimmed 16% | 126,000 | $25.2M |
| Strategy Inc Call | 0.3% | Added 87% | 290,000 | $25.2M |
| Coreweave Inc Put | 0.3% | Added 1371% | 250,000 | $24.9M |
| Eli Lilly & Co | 0.3% | Added 12% | 20,326 | $24.4M |
| Hims & Hers Health Inc Put | 0.3% | Trimmed 13% | 700,000 | $24.3M |
| Rocket Lab Corp | 0.3% | Trimmed 32% | 230,335 | $23.4M |
| Salesforce Inc | 0.2% | Added 177% | 142,216 | $22.3M |
| Netflix Inc. | 0.2% | Trimmed 36% | 308,555 | $22M |
Showing top 60 of 319 positions.
What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.
quarter ended June 30, 2026 · filed August 14, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| SS State Str SPDR S&P 500 ETF T | Trimmed | −3,100,000 | −$2.31B | 0.4% |
| Marvell Technology Inc | New | +3,050,000 | +$909M | 9.8% |
| Marvell Technology Inc | Added | +2,821,955 | +$841M | 9.4% |
| Intel Corp | Added | +2,500,000 | +$349M | 5.0% |
| SE Space Exploration Techn Corp | New | +1,496,980 | +$256M | 2.8% |
| SE Space Exploration Techn Corp | New | +1,337,500 | +$229M | 2.5% |
| SS State Str SPDR S&P 500 ETF T | Exited | −350,000 | −$228M | — |
| Advanced Micro Devices Inc | Added | +362,478 | +$211M | 7.0% |
| Servicenow Inc | Added | +1,275,000 | +$127M | 1.8% |
| Servicenow Inc | Added | +1,223,476 | +$121M | 2.0% |
Showing the 10 largest of 362 changes.
quarter ended March 31, 2026 · filed May 15, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| SS State Str SPDR S&P 500 ETF T | New | +3,150,000 | +$2.05B | 30.2% |
| Nvidia Corporation | Trimmed | −3,050,000 | −$532M | 3.9% |
| SS State Str SPDR S&P 500 ETF T | New | +350,000 | +$228M | 3.4% |
| Nvidia Corporation | Trimmed | −1,221,915 | −$213M | 4.6% |
| IT Ishares Tr | New | +137,522 | +$89.8M | 1.3% |
| Tesla Inc | Added | +230,000 | +$85.5M | 2.4% |
| MA M3brigade Acquisition V Corp | Exited | −7,779,865 | −$82.7M | — |
| Iren Limited | Trimmed | −2,225,000 | −$76.3M | 1.4% |
| Strategy Inc | Trimmed | −607,112 | −$75.8M | 3.4% |
| Rocket Lab Corp | Trimmed | −1,130,000 | −$72.6M | 0.4% |
Showing the 10 largest of 300 changes.
quarter ended December 31, 2025 · filed February 17, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Exited | −1,312,500 | −$740M | — |
| Advanced Micro Devices Inc | Trimmed | −2,672,886 | −$572M | 3.2% |
| Advanced Micro Devices Inc | Trimmed | −1,376,844 | −$295M | 1.5% |
| Strategy Inc | Trimmed | −1,578,909 | −$240M | 5.6% |
| Iren Limited | New | +5,025,000 | +$190M | 2.9% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Exited | −270,000 | −$180M | — |
| Nvidia Corporation | Added | +950,000 | +$177M | 12.9% |
| Iren Limited | Added | +3,333,423 | +$126M | 2.0% |
| BI Bitmine Immersion Tecnologie | Added | +4,550,000 | +$124M | 2.1% |
| Tesla Inc | Trimmed | −215,734 | −$97M | 1.3% |
Showing the 10 largest of 444 changes.
quarter ended September 30, 2025 · filed February 17, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | Trimmed | −477,985,118 | −$89.2B | 6.5% |
| Nvidia Corp | Trimmed | −47,131,201 | −$8.79B | 0.5% |
| Strategy Inc | Trimmed | −4,097,759 | −$4.46B | 11.1% |
| Advanced Micro Devices Inc | Added | +3,652,886 | +$298M | 2.9% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Trimmed | −422,000 | −$238M | 7.2% |
| RM Robinhood Mkts Inc | New | +1,550,000 | +$222M | 2.2% |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Trimmed | −996,020 | −$178M | — |
| Tesla Inc | New | +400,000 | +$178M | 1.7% |
| Strategy Inc | Trimmed | −406,238 | −$131M | 12.6% |
| Unitedhealth Group Inc | Added | +375,608 | +$130M | 1.3% |
Showing the 10 largest of 605 changes.
quarter ended June 30, 2025 · filed August 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Added | +1,576,700 | +$974M | 19.0% |
| Tesla Inc | Trimmed | −1,686,501 | −$536M | — |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | New | +380,000 | +$235M | 4.2% |
| Advanced Micro Devices Inc | Trimmed | −1,164,700 | −$165M | 0.1% |
| Tesla Inc | Trimmed | −1,046,025 | −$165M | 8.2% |
| FW Fidelity Wise Origin Bitcoin | Added | +1,284,583 | +$121M | 2.2% |
| RM Robinhood Mkts Inc | Added | +1,248,205 | +$117M | 2.2% |
| Tesla Inc | Exited | −449,900 | −$117M | — |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | New | +1,020,160 | +$116M | 2.0% |
| Tesla Inc | New | +363,972 | +$116M | 2.0% |
Showing the 10 largest of 491 changes.
quarter ended March 31, 2025 · filed May 15, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| M Microstrategy Inc | New | +2,750,000 | +$793M | 16.4% |
| Nvidia Corporation | Exited | −5,750,000 | −$772M | — |
| Tesla Inc | Exited | −1,340,000 | −$541M | — |
| M Microstrategy Inc | Exited | −1,763,900 | −$511M | — |
| Tesla Inc | New | +1,691,500 | +$438M | 9.1% |
| Nvidia Corporation | New | +3,965,800 | +$430M | 8.9% |
| M Microstrategy Inc | Added | +1,074,120 | +$310M | 27.8% |
| Tesla Inc | Exited | −739,920 | −$299M | — |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Exited | −300,000 | −$176M | — |
| Advanced Micro Devices Inc | New | +1,184,700 | +$122M | 2.5% |
Showing the 10 largest of 354 changes.
quarter ended December 31, 2024 · filed February 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| M Microstrategy Inc | New | +3,580,131 | +$1.04B | 20.7% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Trimmed | −935,000 | −$548M | 3.5% |
| M Microstrategy Inc | New | +1,763,900 | +$511M | 10.2% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Exited | −600,000 | −$344M | — |
| Tesla Inc | Trimmed | −434,782 | −$176M | 6.0% |
| Tesla Inc | Trimmed | −407,300 | −$164M | 10.8% |
| Advanced Micro Devices Inc | Added | +1,190,574 | +$144M | 2.9% |
| IT Ishares Tr | New | +1,380,000 | +$109M | 2.2% |
| IB Ishares Bitcoin Trust ETF | Added | +1,127,368 | +$59.8M | 1.7% |
| Nvidia Corporation | Trimmed | −321,600 | −$43.2M | 1.2% |
Showing the 10 largest of 323 changes.
quarter ended September 30, 2024 · filed November 14, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corporation | Added | +5,069,800 | +$616M | 18.8% |
| Tesla Inc | New | +1,747,300 | +$457M | 12.9% |
| Nvidia Corporation | Added | +3,518,233 | +$427M | 12.3% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Added | +735,000 | +$422M | 20.0% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | New | +600,000 | +$344M | 9.7% |
| Tesla Inc | New | +1,174,702 | +$307M | 8.7% |
| Nvidia Corporation | Added | +755,100 | +$91.7M | 2.7% |
| Tesla Inc | Added | +149,000 | +$39M | 1.1% |
| AG Alibaba Group Hldg Ltd | Trimmed | −253,797 | −$26.9M | — |
| M Microstrategy Inc | Exited | −17,234 | −$23.7M | — |
Showing the 10 largest of 294 changes.
Loading...