Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.
Reported portfolio value by quarter (39 quarters reported)
$66.2M in Q4 2013 → $167M now. Hover for any quarter.
As reported for the quarter ended June 30, 2026. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.
| Holding | % of portfolio | Activity | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Smith Midland Corp | 31.6% | Trimmed 1.0% | 1,824,119 | $52.9M |
| CC Carlisle Cos Inc | 6.3% | Trimmed 0.1% | 28,947 | $10.5M |
| Dover Corp | 2.8% | Trimmed 0.2% | 20,870 | $4.68M |
| JP J P Morgan Exchange Traded F | 1.9% | Added 42% | 63,274 | $3.2M |
| VI Vanguard Index Fds | 1.9% | Added 8.1% | 4,613 | $3.17M |
| Sherwin Williams Co | 1.5% | Unchanged | 7,500 | $2.58M |
| Ge Vernova Inc | 1.5% | Unchanged | 2,119 | $2.49M |
| Apple Inc | 1.4% | Added 84% | 8,273 | $2.39M |
| VS Vanguard Specialized Funds | 1.3% | Trimmed 2.0% | 9,363 | $2.22M |
| Chubb Limited | 1.2% | Unchanged | 6,025 | $2.05M |
| C Corning Inc | 1.2% | New | 8,020 | $2.05M |
| SS SPDR Series Trust | 1.2% | Added 19% | 22,133 | $2.03M |
| Nvidia Corporation | 1.1% | Added 5.9% | 9,420 | $1.88M |
| VE Vaneck ETF Trust | 1.1% | Trimmed 1.8% | 2,701 | $1.77M |
| CS Comfort Sys Usa Inc | 1.0% | Trimmed 52% | 862 | $1.71M |
| SS SPDR Series Trust | 1.0% | Added 7.9% | 56,130 | $1.63M |
| SS SPDR Series Trust | 0.9% | Added 0.8% | 16,575 | $1.46M |
| PM Profound Med Corp | 0.9% | Added 0.3% | 216,535 | $1.44M |
| Eli Lilly & Co | 0.9% | Unchanged | 1,200 | $1.44M |
| DI Dycom Inds Inc | 0.8% | Added 4.0% | 2,709 | $1.37M |
| Alphabet Inc | 0.8% | Added 6.7% | 3,774 | $1.33M |
| GA Ge Aerospace | 0.8% | Unchanged | 3,444 | $1.29M |
| Amazon Com Inc | 0.7% | Added 162% | 5,231 | $1.25M |
| CW Costco Wholesale Corporation | 0.7% | Trimmed 1.8% | 1,281 | $1.2M |
| Keysight Technologies Inc | 0.7% | Added 5.3% | 3,275 | $1.15M |
| SS SPDR Series Trust | 0.7% | Added 0.1% | 40,187 | $1.14M |
| SS Schwab Strategic Tr | 0.7% | Added 103% | 34,807 | $1.1M |
| VI Vanguard Index Fds | 0.7% | Trimmed 0.5% | 5,050 | $1.1M |
| VW Vanguard World Fd | 0.6% | Unchanged | 8,124 | $1.07M |
| Micron Technology Inc | 0.6% | Trimmed 38% | 923 | $1.06M |
| ES Energy Services Of Amer Corp | 0.6% | Added 169% | 54,825 | $1.06M |
| JP J P Morgan Exchange Traded F | 0.6% | Unchanged | 20,301 | $1.04M |
| Blackberry Ltd | 0.6% | Added 273% | 74,315 | $1.01M |
| SG SPDR Gold Tr | 0.6% | Trimmed 0.2% | 2,635 | $971K |
| Markel Group Inc | 0.6% | Added 3.2% | 482 | $941K |
| Lightpath Technologies Inc | 0.5% | Trimmed 11% | 56,250 | $920K |
| Alphabet Inc | 0.5% | Added 37% | 2,554 | $913K |
| VI Vanguard Index Fds | 0.5% | Added 500% | 10,332 | $890K |
| VM Vaneck Merk Gold ETF | 0.5% | Added 7.8% | 21,500 | $830K |
| Rocket Lab Corp | 0.5% | Added 2.2% | 8,125 | $826K |
| Microsoft Corp | 0.5% | Added 19% | 2,158 | $805K |
| CS Cisco Sys Inc | 0.5% | Added 1.4% | 6,806 | $799K |
| Babcock & Wilcox Enterprises | 0.5% | Added 0.7% | 56,375 | $795K |
| VI Vanguard Index Fds | 0.5% | Unchanged | 2,607 | $790K |
| Walmart Inc | 0.5% | Added 13% | 6,944 | $783K |
| VW Vanguard World Fd | 0.5% | Unchanged | 9,451 | $778K |
| IE Invesco Exchange Traded Fd T | 0.5% | New | 7,475 | $778K |
| Meta Platforms Inc | 0.5% | Added 3.8% | 1,366 | $769K |
| TN Tecogen Inc New | 0.5% | Added 46% | 144,840 | $756K |
| SI SPDR Index Shs Fds | 0.4% | Added 47% | 10,800 | $727K |
| Tesla Inc | 0.4% | Trimmed 6.8% | 1,700 | $715K |
| Genedx Holdings Corp | 0.4% | Trimmed 36% | 10,050 | $690K |
| Advanced Micro Devices Inc | 0.4% | New | 1,130 | $656K |
| Emcor Group Inc | 0.4% | Added 3.3% | 775 | $643K |
| Johnson & Johnson | 0.3% | Added 9.8% | 2,301 | $584K |
| JP J P Morgan Exchange Traded F | 0.3% | Added 84% | 9,021 | $554K |
| Qxo Inc | 0.3% | New | 31,865 | $551K |
| Palantir Technologies Inc | 0.3% | Added 115% | 4,700 | $548K |
| FE Frequency Electrs Inc | 0.3% | Trimmed 72% | 8,150 | $541K |
| Ftai Aviation Ltd | 0.3% | New | 1,950 | $528K |
Showing top 60 of 168 positions.
What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.
quarter ended June 30, 2026 · filed July 29, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| C Corning Inc | New | +8,020 | +$2.05M | 1.2% |
| CS Comfort Sys Usa Inc | Trimmed | −949 | −$1.88M | 1.0% |
| FE Frequency Electrs Inc | Trimmed | −20,465 | −$1.36M | 0.3% |
| Apple Inc | Added | +3,777 | +$1.09M | 1.4% |
| TC Tjx Cos Inc New | Exited | −6,115 | −$977K | — |
| JP J P Morgan Exchange Traded F | Added | +18,823 | +$952K | 1.9% |
| IE Invesco Exchange Traded Fd T | New | +7,475 | +$778K | 0.5% |
| Amazon Com Inc | Added | +3,232 | +$770K | 0.7% |
| Sandisk Corp | Trimmed | −328 | −$746K | 0.3% |
| VI Vanguard Index Fds | Added | +8,610 | +$742K | 0.5% |
Showing the 10 largest of 165 changes.
quarter ended March 31, 2026 · filed April 16, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Com Inc | Trimmed | −6,172 | −$1.29M | 0.3% |
| SA Ssga Active Tr | Exited | −44,027 | −$1.25M | — |
| CO Capital One Finl Corp | Exited | −4,700 | −$1.14M | — |
| VI Vanguard Index Fds | Trimmed | −1,876 | −$1.12M | 1.7% |
| CS Comfort Sys Usa Inc | Trimmed | −718 | −$990K | 1.7% |
| IB Ishares Bitcoin Trust ETF | Exited | −12,922 | −$642K | — |
| Celestica Inc | Exited | −2,100 | −$621K | — |
| SI SPDR Index Shs Fds | New | +7,350 | +$549K | 0.4% |
| Babcock & Wilcox Enterprises | Trimmed | −35,360 | −$519K | 0.5% |
| Vertiv Holdings Co | Exited | −3,140 | −$509K | — |
Showing the 10 largest of 158 changes.
quarter ended December 31, 2025 · filed January 12, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| CS Cisco Sys Inc | New | +6,834 | +$526K | 0.3% |
| SS SPDR Series Trust | Added | +5,753 | +$526K | 0.9% |
| Iren Limited | Exited | −10,890 | −$511K | — |
| Sotherly Hotels Inc | Trimmed | −220,901 | −$475K | — |
| Netflix Inc | Added | +4,698 | +$440K | 0.3% |
| IT Ishares Tr | Trimmed | −1,605 | −$395K | 0.1% |
| SS SPDR Series Trust | Added | +13,475 | +$395K | 1.0% |
| QB Quanex Bldg Prods Corp | New | +24,810 | +$382K | 0.2% |
| VS Vanguard Scottsdale Fds | New | +5,000 | +$379K | 0.2% |
| Emcor Group Inc | Trimmed | −605 | −$370K | 0.3% |
Showing the 10 largest of 164 changes.
quarter ended September 30, 2025 · filed November 05, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | Trimmed | −38,086 | −$3.93M | 0.4% |
| CC Carlisle Cos Inc | Added | +8,000 | +$2.63M | 5.9% |
| Smith Midland Corp | Added | +58,981 | +$2.18M | 41.7% |
| PS Power Solutions Intl Inc | Trimmed | −18,150 | −$1.78M | 0.1% |
| DI Dycom Inds Inc | Trimmed | −3,665 | −$1.07M | 0.5% |
| CO Capital One Finl Corp | New | +4,989 | +$1.06M | 0.7% |
| TN Tecogen Inc New | New | +117,953 | +$1.04M | 0.6% |
| VE Vaneck ETF Trust | New | +2,750 | +$897K | 0.6% |
| Tutor Perini Corp | New | +11,955 | +$784K | 0.5% |
| ES Energy Svcs Acquisition Corp | Trimmed | −49,950 | −$517K | 0.1% |
Showing the 10 largest of 156 changes.
quarter ended June 30, 2025 · filed August 20, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | Added | +37,490 | +$3.67M | 3.0% |
| PS Power Solutions Intl Inc | New | +20,550 | +$1.33M | 0.9% |
| Smith Midland Corp | Trimmed | −38,073 | −$1.28M | 40.6% |
| CS Comfort Sys Usa Inc | Added | +1,351 | +$724K | 1.1% |
| ES Energy Svcs Acquisition Corp | New | +67,050 | +$666K | 0.5% |
| JP J P Morgan Exchange Traded F | Added | +13,086 | +$663K | 1.4% |
| T-mobile Us Inc | Exited | −2,280 | −$608K | — |
| IQ Invesco Qqq Tr | Trimmed | −941 | −$519K | 0.3% |
| CO Capital One Finl Corp | Exited | −2,524 | −$453K | — |
| GX Global X Fds | New | +10,200 | +$446K | 0.3% |
Showing the 10 largest of 148 changes.
quarter ended March 31, 2025 · filed May 13, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| PS Primoris Svcs Corp | Exited | −19,975 | −$1.53M | — |
| Advanced Micro Devices Inc | Exited | −7,475 | −$903K | — |
| Smith Midland Corp | Added | +27,014 | +$839K | 44.4% |
| Nutex Health Inc | Exited | −21,850 | −$692K | — |
| Nvidia Corporation | Trimmed | −6,313 | −$684K | 0.4% |
| VE Vaneck ETF Trust | Exited | −2,603 | −$630K | — |
| Genedx Holdings Corp | Trimmed | −6,980 | −$618K | 1.0% |
| Cheniere Energy Inc | New | +2,285 | +$529K | 0.4% |
| CO Capital One Finl Corp | New | +2,524 | +$453K | 0.4% |
| AH Arm Holdings PLC | Exited | −3,650 | −$450K | — |
Showing the 10 largest of 133 changes.
quarter ended December 31, 2024 · filed February 03, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Smith Midland Corp | Added | +33,957 | +$1.51M | 51.0% |
| FE Frequency Electrs Inc | Trimmed | −61,924 | −$1.15M | 0.2% |
| ES Energy Svcs Acquisition Corp | Exited | −84,350 | −$801K | — |
| Blackberry Ltd | New | +165,537 | +$641K | 0.4% |
| PM Profound Med Corp | Added | +80,395 | +$604K | 0.9% |
| IB Ishares Bitcoin Trust ETF | New | +10,323 | +$548K | 0.4% |
| GL Great Lakes Dredge & Dock Co | Trimmed | −48,350 | −$546K | 0.2% |
| Genedx Holdings Corp | Added | +6,530 | +$502K | 1.0% |
| Intuitive Machines Inc | New | +27,280 | +$495K | 0.3% |
| Nvidia Corporation | Added | +3,615 | +$485K | 1.0% |
Showing the 10 largest of 126 changes.
quarter ended September 30, 2024 · filed November 08, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| ES Energy Svcs Acquisition Corp | Trimmed | −498,075 | −$4.73M | 0.6% |
| Smith Midland Corp | Added | +83,535 | +$2.79M | 43.2% |
| SS SPDR Ser Tr | Added | +29,662 | +$862K | 1.3% |
| JP J P Morgan Exchange Traded F | Added | +16,527 | +$839K | 1.1% |
| CH Crowdstrike Hldgs Inc | Trimmed | −2,900 | −$813K | 0.2% |
| VE Vaneck ETF Trust | New | +3,105 | +$762K | 0.6% |
| GL Great Lakes Dredge & Dock Co | New | +70,300 | +$740K | 0.5% |
| Nutex Health Inc | New | +22,775 | +$494K | 0.4% |
| WT Wisdomtree Tr | Exited | −9,282 | −$467K | — |
| SS Select Sector SPDR Tr | Exited | −2,062 | −$467K | — |
Showing the 10 largest of 114 changes.
Loading...