Login
Super Investors / CREDIT AGRICOLE S A
CA

CREDIT AGRICOLE S A

Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.

Portfolio value
$49.3B
Positions
1308
Quarter ended
June 30, 2026
Filed
August 14, 2026

Reported portfolio value by quarter (52 quarters reported)

$49.3B
Q2 13 Q1 16 Q4 18 Q3 21 Q2 24 Q2 26

— in Q2 2013 → $49.3B now. Hover for any quarter.

Holdings

As reported for the quarter ended June 30, 2026. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.

Holding % of portfolio Activity Shares Value
Nvidia Corporation 6.9% Added 12% 17,104,751 $3.42B
Microsoft Corp 4.3% Added 3.1% 5,646,926 $2.11B
Alphabet Inc 3.7% Added 13% 5,097,785 $1.82B
Apple Inc 3.6% Trimmed 5.9% 6,162,978 $1.78B
Broadcom Inc 2.9% Trimmed 4.5% 3,774,546 $1.43B
Amazon Com Inc 2.8% Added 9.6% 5,743,539 $1.37B
SS State Str SPDR S&P 500 ETF T Put 2.3% Trimmed 5.1% 1,495,000 $1.12B
Jpmorgan Chase & Co 1.8% Added 8.6% 2,718,848 $890M
Meta Platforms Inc 1.7% Added 27% 1,473,898 $830M
Totalenergies Se 1.5% Added 7.2% 9,705,117 $755M
Alphabet Inc 1.5% Added 11% 2,060,139 $728M
IQ Invesco Qqq Tr Put 1.4% Trimmed 20% 965,000 $711M
Astrazeneca PLC 1.4% Added 24% 3,694,158 $700M
Micron Technology Inc Put 1.2% Added 35% 519,500 $600M
Micron Technology Inc 1.2% Trimmed 48% 518,547 $599M
AM Applied Matls Inc 1.1% Trimmed 17% 735,946 $532M
Tesla Inc 1.0% Added 40% 1,166,157 $490M
Mastercard Incorporated 1.0% Trimmed 4.4% 922,955 $474M
IT Ishares Tr Put 1.0% Trimmed 27% 1,575,000 $473M
Eli Lilly & Co 0.9% Added 35% 373,733 $448M
BH Berkshire Hathaway Inc Del 0.9% Trimmed 0.2% 879,880 $440M
Advanced Micro Devices Inc 0.9% Added 56% 734,839 $427M
Analog Devices Inc 0.8% Added 1.0% 977,802 $388M
Unitedhealth Group Inc 0.7% Added 4.8% 877,866 $365M
Nvidia Corporation Put 0.7% Trimmed 12% 1,760,100 $352M
TS Taiwan Semiconductor Manufac 0.7% Trimmed 1.9% 671,408 $321M
TS Taiwan Semiconductor Manufac Put 0.6% Added 47% 637,500 $304M
Alphabet Inc Call 0.6% Added 5333% 815,000 $291M
Tesla Inc Put 0.6% Added 3.3% 687,900 $289M
Alphabet Inc Call 0.6% New 800,000 $283M
Microsoft Corp Put 0.6% Added 48% 752,700 $281M
CS Cisco Sys Inc 0.6% Added 4.0% 2,369,696 $278M
Netflix Inc. 0.5% Added 44% 3,731,420 $266M
Home Depot Inc 0.5% Added 202% 747,812 $264M
BO Bank Of Amer Corp 0.5% Added 62% 4,595,667 $262M
Lam Research Corp 0.5% Added 36% 602,957 $261M
Alphabet Inc Put 0.5% Added 12% 730,000 $261M
Abbvie Inc 0.5% Added 5.2% 944,549 $238M
Advanced Micro Devices Inc Put 0.5% Added 5.4% 390,000 $227M
GA Ge Aerospace 0.4% Added 283% 592,168 $221M
Amazon Com Inc Put 0.4% Trimmed 4.1% 927,500 $221M
Goldman Sachs Group Inc 0.4% Added 118% 201,553 $204M
Visa Inc 0.4% Added 13% 592,502 $203M
Johnson & Johnson 0.4% Added 46% 748,793 $190M
Palo Alto Networks Inc 0.4% Trimmed 10% 548,998 $187M
Broadcom Inc Put 0.4% Trimmed 22% 480,000 $181M
SS Select Sector SPDR Tr Put 0.4% Added 15% 950,000 $181M
Amphenol Corp 0.4% Added 98% 1,013,505 $179M
SS State Str SPDR S&P 500 ETF T 0.3% Trimmed 4.8% 226,013 $169M
Walmart Inc 0.3% Added 14% 1,466,004 $166M
FN Ferrovial Nv 0.3% Trimmed 10.0% 2,417,368 $166M
Ge Vernova Inc 0.3% Added 120% 140,818 $165M
Intel Corp Put 0.3% Added 9.3% 1,175,000 $164M
Unitedhealth Group Inc Put 0.3% Trimmed 14% 379,500 $158M
Kla Corp 0.3% Added 1186% 521,044 $157M
Oracle Corp 0.3% Trimmed 7.6% 1,064,563 $156M
Coca Cola Co 0.3% Added 28% 1,870,276 $152M
Procter & Gamble Co 0.3% Added 167% 1,002,475 $147M
Eaton Corp PLC 0.3% Added 7.6% 342,425 $146M
SS Select Sector SPDR Tr Put 0.3% Trimmed 13% 2,700,000 $143M

Showing top 60 of 1308 positions.

Timeline of changes

What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.

Q2 2026

quarter ended June 30, 2026 · filed August 14, 2026

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
Micron Technology Inc Trimmed −482,663 −$557M 1.2%
Nvidia Corporation Added +1,786,730 +$358M 6.9%
Alphabet Inc Added +800,000 +$286M 0.6%
Alphabet Inc New +800,000 +$283M 0.6%
Alphabet Inc Added +578,012 +$207M 3.7%
IQ Invesco Qqq Tr Trimmed −245,000 −$180M 1.4%
Meta Platforms Inc Added +313,430 +$177M 1.7%
Home Depot Inc Added +500,003 +$176M 0.5%
IT Ishares Tr Trimmed −585,000 −$176M 1.0%
GA Ge Aerospace Added +437,652 +$164M 0.4%

Showing the 10 largest of 1188 changes.

Q1 2026

quarter ended March 31, 2026 · filed May 15, 2026

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
Totalenergies Se New +9,056,762 +$824M 2.2%
Astrazeneca PLC New +2,977,566 +$587M 1.5%
Tesla Inc Trimmed −762,790 −$284M 0.8%
Apple Inc Trimmed −806,669 −$205M 4.4%
IQ Invesco Qqq Tr Trimmed −290,000 −$167M 1.8%
Alphabet Inc Trimmed −572,598 −$164M 1.4%
Amazon Com Inc Trimmed −781,593 −$163M 2.9%
DB Deutsche Bk Ag Trimmed −5,405,587 −$161M
Microsoft Corp Trimmed −430,694 −$159M 5.3%
SS State Str SPDR S&P 500 ETF T Trimmed −240,000 −$156M 2.7%

Showing the 10 largest of 1216 changes.

Q4 2025

quarter ended December 31, 2025 · filed February 17, 2026

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
Microsoft Corp Added +1,136,877 +$550M 6.5%
Apple Inc Added +1,946,581 +$529M 4.5%
IT Ishares Tr Trimmed −1,775,000 −$437M 1.5%
Netflix Inc Added +3,320,254 +$311M 0.8%
Alphabet Inc Added +962,830 +$302M 1.7%
Nvidia Corporation Added +1,433,638 +$267M 6.3%
Jpmorgan Chase & Co. Added +770,029 +$248M 2.0%
VI Vanguard Index Fds Exited −400,000 −$245M
FS Ferrovial Se Trimmed −3,293,333 −$213M 0.4%
Alphabet Inc Added +679,131 +$213M 3.4%

Showing the 10 largest of 1183 changes.

Q3 2025

quarter ended September 30, 2025 · filed November 14, 2025

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
Apple Inc Trimmed −3,576,934 −$911M 3.6%
Broadcom Inc Added +830,949 +$274M 2.7%
Tesla Inc Added +494,625 +$220M 1.6%
Amazon Com Inc Added +877,824 +$193M 3.2%
DB Deutsche Bank A G Added +5,081,252 +$180M 0.6%
SS SPDR S&P 500 ETF Tr Added +205,000 +$137M 3.7%
Oracle Corp Trimmed −475,122 −$134M 1.1%
Jpmorgan Chase & Co. Added +413,901 +$131M 1.6%
PA Procter And Gamble Co Trimmed −823,563 −$127M 0.3%
Netflix Inc Added +96,215 +$115M 0.9%

Showing the 10 largest of 1313 changes.

Q1 2025

quarter ended March 31, 2025 · filed May 14, 2025

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
Broadcom Inc Trimmed −3,859,082 −$646M 1.2%
Apple Inc Added +2,791,807 +$620M 6.3%
IQ Invesco Qqq Tr Added +820,000 +$385M 2.3%
IT Ishares Tr Added +1,350,000 +$269M 2.6%
GA Ge Aerospace Trimmed −1,070,455 −$214M 0.4%
CS Cisco Sys Inc Trimmed −3,464,949 −$214M 0.3%
VI Vanguard Index Fds New +400,001 +$206M 0.6%
Mastercard Incorporated Added +290,590 +$159M 1.8%
Amazon Com Inc Trimmed −819,534 −$156M 2.7%
Tesla Inc Trimmed −552,677 −$143M 0.7%

Showing the 10 largest of 1111 changes.

Q4 2024

quarter ended December 31, 2024 · filed February 14, 2025

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
Broadcom Inc Added +5,103,400 +$1.18B 4.2%
Nvidia Corporation Added +4,147,609 +$557M 5.6%
Microsoft Corp Added +1,222,514 +$515M 6.0%
Amazon Com Inc Added +1,863,112 +$409M 3.5%
Meta Platforms Inc Added +589,187 +$345M 1.7%
Apple Inc Added +1,171,754 +$293M 4.5%
GA Ge Aerospace Added +1,582,193 +$264M 0.8%
Tesla Inc Added +605,132 +$244M 1.6%
Alphabet Inc Added +1,279,912 +$242M 2.6%
CS Cisco Sys Inc Added +4,066,813 +$241M 0.9%

Showing the 10 largest of 1129 changes.

Q3 2024

quarter ended September 30, 2024 · filed November 14, 2024

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
SS SPDR S&P 500 ETF Tr Added +2,235,104 +$1.28B 5.8%
SS SPDR S&P 500 ETF Tr Trimmed −1,791,639 −$1.03B 0.2%
Microsoft Corp Added +1,527,516 +$657M 6.8%
Apple Inc Added +1,930,066 +$450M 5.0%
Microsoft Corp Exited −804,686 −$360M
Nvidia Corporation Added +1,517,133 +$184M 1.0%
Amazon Com Inc Added +946,775 +$176M 2.8%
Tesla Inc New +650,000 +$170M 0.7%
Broadcom Inc Added +955,534 +$165M 0.8%
SS Select Sector SPDR Tr Added +512,044 +$116M 0.5%

Showing the 10 largest of 1113 changes.

Q2 2024

quarter ended June 30, 2024 · filed August 13, 2024

Company Action Shares changed Value of change % of portfolio
Nvidia Corporation Added +9,562,670 +$1.18B 6.6%
SS SPDR S&P 500 ETF Tr Added +1,739,114 +$946M 5.5%
SS SPDR S&P 500 ETF Tr Trimmed −1,510,104 −$822M 0.3%
Apple Inc Added +1,812,203 +$382M 3.5%
Microsoft Corp Added +792,186 +$354M 1.9%
Microsoft Corp Added +763,766 +$341M 5.1%
Alphabet Inc Added +1,752,282 +$319M 2.7%
Unitedhealth Group Inc Added +417,882 +$213M 1.3%
Mastercard Incorporated Added +368,157 +$162M 1.1%
Amazon Com Inc Added +832,073 +$161M 2.7%

Showing the 10 largest of 1047 changes.

Create Account

Sign up for free to unlock this feature.

Already have an account? Sign in

Premium Feature

This feature requires a premium subscription to unlock unlimited historical data and advanced analysis tools.

Premium includes:

  • Unlimited historical financial data
  • Advanced analytics and insights
  • Priority support