Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.
Reported portfolio value by quarter (47 quarters reported)
$71.1M in Q4 2014 → $54.8B now. Hover for any quarter.
As reported for the quarter ended June 30, 2026. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.
| Holding | % of portfolio | Activity | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| SS State Str SPDR S&P 500 ETF T | 10.2% | Added 7.9% | 7,452,855 | $5.57B |
| IQ Invesco Qqq Tr | 4.9% | Added 41% | 3,611,688 | $2.66B |
| IT Ishares Tr | 2.4% | Added 11% | 4,368,378 | $1.31B |
| Alphabet Inc | 1.1% | Added 339% | 1,761,000 | $622M |
| Bloom Energy Corp | 1.1% | New | 1,983,519 | $600M |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.1% | Trimmed 17% | 1,013,100 | $589M |
| SE Space Exploration Techn Corp | 1.1% | New | 3,444,426 | $589M |
| Micron Technology Inc | 1.0% | Added 24% | 489,100 | $565M |
| IT Ishares Tr | 1.0% | Added 122% | 6,856,500 | $548M |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.0% | Added 397% | 915,380 | $532M |
| IT Ishares Tr | 1.0% | Added 192% | 4,855,000 | $530M |
| Nvidia Corporation | 0.7% | Trimmed 12% | 2,028,400 | $406M |
| Micron Technology Inc | 0.7% | Added 54% | 333,977 | $386M |
| CT Credo Technology Group Holdi | 0.7% | New | 1,387,796 | $377M |
| Oracle Corp | 0.7% | New | 2,529,805 | $371M |
| Intel Corp | 0.7% | New | 2,605,833 | $364M |
| Amazon Com Inc | 0.7% | Added 47% | 1,506,400 | $359M |
| Qualcomm Inc | 0.6% | New | 1,919,126 | $355M |
| Broadcom Inc | 0.6% | Added 109% | 911,400 | $344M |
| CW Costco Wholesale Corporation | 0.6% | Added 290% | 324,998 | $304M |
| ST Seagate Technology Hldngs Pl | 0.5% | Added 31% | 300,093 | $290M |
| Alphabet Inc | 0.5% | Added 103% | 766,100 | $274M |
| AH Asml Hldg Nv | 0.5% | Added 176% | 137,400 | $273M |
| Sandisk Corp | 0.5% | Trimmed 87% | 119,015 | $271M |
| Palantir Technologies Inc | 0.5% | Added 108% | 2,248,200 | $262M |
| Johnson & Johnson | 0.5% | New | 1,031,961 | $262M |
| Advanced Micro Devices Inc | 0.5% | Trimmed 56% | 449,100 | $261M |
| IT Ishares Tr | 0.4% | Trimmed 63% | 3,075,000 | $246M |
| SS Select Sector SPDR Tr | 0.4% | Added 13038% | 1,445,200 | $229M |
| Apple Inc | 0.4% | Trimmed 46% | 791,000 | $229M |
| Salesforce Inc | 0.4% | Added 1974% | 1,443,502 | $226M |
| IT Ishares Tr | 0.4% | Trimmed 9.1% | 2,467,600 | $224M |
| HW Hilton Worldwide Hldgs Inc | 0.4% | Added 2517% | 661,664 | $219M |
| IT Ishares Tr | 0.4% | Trimmed 46% | 1,266,600 | $207M |
| Sandisk Corp | 0.4% | Added 2.6% | 86,300 | $196M |
| AH Asml Hldg Nv | 0.4% | Added 839% | 97,700 | $194M |
| IT Ishares Tr | 0.3% | Added 350% | 249,853 | $187M |
| Tesla Inc | 0.3% | New | 437,508 | $184M |
| Abbvie Inc | 0.3% | Trimmed 24% | 702,907 | $177M |
| Alphabet Inc | 0.3% | Added 81% | 472,500 | $169M |
| RC Royal Caribbean Group | 0.3% | Added 11511% | 522,500 | $166M |
| Western Digital Corp | 0.3% | Added 22% | 257,009 | $164M |
| Intuit | 0.3% | New | 627,785 | $164M |
| TS Taiwan Semiconductor Manufac | 0.3% | New | 326,000 | $156M |
| Sterling Infrastructure Inc | 0.3% | New | 182,046 | $153M |
| Vertiv Holdings Co | 0.3% | Added 3113% | 453,000 | $152M |
| Goldman Sachs Group Inc | 0.3% | Added 38% | 149,189 | $151M |
| Alphabet Inc | 0.3% | Added 202% | 422,000 | $149M |
| Vertiv Holdings Co | 0.3% | New | 443,575 | $149M |
| EM Exxon Mobil Corp | 0.3% | Added 436% | 1,079,213 | $148M |
| CS Cisco Sys Inc | 0.3% | Trimmed 49% | 1,250,550 | $147M |
| Meta Platforms Inc | 0.3% | Added 95% | 259,340 | $146M |
| AT&T Inc | 0.3% | Added 625% | 6,945,169 | $144M |
| Fortinet Inc | 0.3% | Added 412% | 930,011 | $143M |
| Wells Fargo & Co | 0.3% | Added 90% | 1,726,284 | $143M |
| IB Interactive Brokers Group In | 0.3% | Added 114% | 1,633,365 | $142M |
| Apple Inc | 0.3% | Trimmed 24% | 481,100 | $139M |
| Meta Platforms Inc | 0.3% | Trimmed 51% | 245,100 | $138M |
| Jpmorgan Chase & Co | 0.3% | Added 25% | 421,531 | $138M |
| BH Berkshire Hathaway Inc Del | 0.3% | Added 1072% | 274,557 | $137M |
Showing top 60 of 4113 positions.
What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.
quarter ended June 30, 2026 · filed August 14, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | Trimmed | −773,157 | −$1.76B | 0.5% |
| IQ Invesco Qqq Tr | Added | +1,047,675 | +$772M | 4.9% |
| Microsoft Corp | Exited | −1,671,200 | −$619M | — |
| Bloom Energy Corp | New | +1,983,519 | +$600M | 1.1% |
| SE Space Exploration Techn Corp | New | +3,444,426 | +$589M | 1.1% |
| Alphabet Inc | Added | +1,360,269 | +$481M | 1.1% |
| Nvidia Corporation | Trimmed | −2,134,200 | −$427M | 0.1% |
| Advanced Micro Devices Inc | Added | +731,279 | +$425M | 1.0% |
| IT Ishares Tr | Trimmed | −5,156,800 | −$412M | 0.4% |
| SS State Str SPDR S&P 500 ETF T | Added | +546,279 | +$408M | 10.2% |
Showing the 10 largest of 5837 changes.
quarter ended March 31, 2026 · filed May 14, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| IT Ishares Tr | Added | +7,819,000 | +$622M | 1.6% |
| IQ Invesco Qqq Tr | Added | +1,022,987 | +$590M | 3.7% |
| Broadcom Inc | Trimmed | −1,820,152 | −$563M | 0.1% |
| Microsoft Corp | Added | +1,505,900 | +$557M | 1.5% |
| Sandisk Corp | Added | +826,112 | +$525M | 1.4% |
| Nvidia Corporation | Exited | −2,549,116 | −$475M | — |
| Nvidia Corporation | New | +2,452,800 | +$428M | 1.1% |
| Apple Inc | Trimmed | −1,607,800 | −$408M | 0.4% |
| IT Ishares Tr | Added | +2,176,400 | +$310M | 0.8% |
| IT Ishares Tr | Added | +6,926,700 | +$309M | 0.8% |
Showing the 10 largest of 5116 changes.
quarter ended December 31, 2025 · filed February 12, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Trimmed | −1,270,224 | −$866M | 15.4% |
| Broadcom Inc | New | +1,892,942 | +$655M | 2.1% |
| IT Ishares Tr | Added | +2,184,265 | +$538M | 3.2% |
| IQ Invesco Qqq Tr | Trimmed | −835,216 | −$513M | 3.0% |
| Meta Platforms Inc | New | +636,600 | +$420M | 1.3% |
| Meta Platforms Inc | Added | +572,000 | +$378M | 1.2% |
| Amazon Com Inc | Added | +1,406,251 | +$325M | 1.1% |
| Walmart Inc | Added | +2,467,801 | +$275M | 1.2% |
| Micron Technology Inc | New | +880,572 | +$251M | 0.8% |
| Johnson & Johnson | Trimmed | −1,185,714 | −$245M | — |
Showing the 10 largest of 4385 changes.
quarter ended September 30, 2025 · filed November 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Added | +2,649,723 | +$675M | 2.8% |
| Nvidia Corporation | New | +3,361,930 | +$627M | 2.3% |
| Applovin Corp | Exited | −1,577,072 | −$552M | — |
| IQ Invesco Qqq Tr | Trimmed | −769,336 | −$462M | 5.2% |
| Palantir Technologies Inc | Trimmed | −1,896,281 | −$346M | 0.4% |
| Apple Inc | Added | +1,179,400 | +$300M | 2.0% |
| Microsoft Corp | New | +558,345 | +$289M | 1.1% |
| TR Thomson Reuters Corp | Exited | −1,388,588 | −$279M | — |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Trimmed | −408,873 | −$272M | 20.6% |
| AN Amphenol Corp New | Added | +1,745,058 | +$216M | 0.8% |
Showing the 10 largest of 3943 changes.
quarter ended June 30, 2025 · filed August 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Added | +3,416,975 | +$2.11B | 24.0% |
| IQ Invesco Qqq Tr | Added | +1,704,600 | +$940M | 7.6% |
| IT Ishares Tr | Trimmed | −2,135,063 | −$461M | 1.4% |
| Broadcom Inc | Exited | −2,040,789 | −$342M | — |
| Shopify Inc | Exited | −3,198,624 | −$305M | — |
| Applovin Corp | Added | +748,792 | +$262M | 2.4% |
| FE Flutter Entmt PLC | Exited | −1,082,159 | −$240M | — |
| Azek Co Inc | New | +2,834,659 | +$154M | 0.7% |
| Alphabet Inc | Added | +868,500 | +$153M | 0.7% |
| RM Robinhood Mkts Inc | Added | +1,598,683 | +$150M | 0.8% |
Showing the 10 largest of 3817 changes.
quarter ended March 31, 2025 · filed May 15, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| IQ Invesco Qqq Tr | Trimmed | −1,918,678 | −$900M | 4.3% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Trimmed | −1,537,764 | −$860M | 19.2% |
| Meta Platforms Inc | Trimmed | −552,133 | −$318M | 0.7% |
| Shopify Inc | New | +3,198,624 | +$305M | 1.9% |
| CN Chevron Corp New | Trimmed | −1,349,020 | −$226M | 0.2% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Exited | −324,800 | −$190M | — |
| FE Flutter Entmt PLC | Added | +845,939 | +$187M | 1.5% |
| Palantir Technologies Inc | New | +1,811,393 | +$153M | 1.0% |
| Ge Vernova Inc | Trimmed | −493,972 | −$151M | 0.1% |
| Tesla Inc | Exited | −365,900 | −$148M | — |
Showing the 10 largest of 3652 changes.
quarter ended December 31, 2024 · filed February 14, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Trimmed | −1,499,254 | −$879M | 21.0% |
| Microsoft Corp | Trimmed | −1,250,373 | −$527M | — |
| Nvidia Corporation | Trimmed | −3,328,669 | −$447M | 0.7% |
| Broadcom Inc | New | +1,884,640 | +$437M | 2.3% |
| Applovin Corp | New | +881,690 | +$286M | 1.5% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Trimmed | −439,400 | −$258M | 0.7% |
| CN Chevron Corp New | New | +1,584,092 | +$229M | 1.2% |
| Meta Platforms Inc | Added | +369,588 | +$216M | 2.2% |
| Marvell Technology Inc | New | +1,472,469 | +$163M | 0.8% |
| Eli Lilly & Co | Trimmed | −201,491 | −$156M | — |
Showing the 10 largest of 3536 changes.
quarter ended September 30, 2024 · filed November 12, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | New | +1,252,432 | +$539M | 2.7% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Added | +932,479 | +$535M | 24.1% |
| Nvidia Corporation | New | +4,343,746 | +$528M | 2.6% |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Added | +628,900 | +$361M | 1.9% |
| Apple Inc | Exited | −1,481,994 | −$312M | — |
| IQ Invesco Qqq Tr | Trimmed | −583,680 | −$285M | 8.2% |
| Amazon Com Inc | Exited | −1,081,062 | −$209M | — |
| Super Micro Computer Inc | Exited | −232,421 | −$190M | — |
| SS SPDR S&P 500 ETF Tr | Added | +327,300 | +$188M | 1.0% |
| Eli Lilly & Co | Added | +208,211 | +$184M | 0.9% |
Showing the 10 largest of 3414 changes.
Loading...