Quarterly 13F snapshot: US-listed longs only, no performance figures — 13F data cannot support them.
Reported portfolio value by quarter (53 quarters reported)
$106B in Q2 2013 → $552B now. Hover for any quarter.
As reported for the quarter ended June 30, 2026. Activity is the change in share count since the prior quarter's filing.
| Holding | % of portfolio | Activity | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corporation | 3.4% | Added 0.3% | 94,848,148 | $19B |
| Apple Inc | 3.1% | Added 1.6% | 59,504,383 | $17.2B |
| Microsoft Corp | 2.1% | Added 4.4% | 30,610,857 | $11.4B |
| Amazon Com Inc | 1.8% | Added 7.6% | 42,004,016 | $10B |
| Micron Technology Inc | 1.4% | Trimmed 2.8% | 6,768,971 | $7.81B |
| Alphabet Inc | 1.2% | Trimmed 2.6% | 17,814,596 | $6.37B |
| Meta Platforms Inc | 1.2% | Added 8.2% | 11,289,886 | $6.36B |
| Jpmorgan Chase & Co | 1.2% | Added 2.4% | 19,418,112 | $6.36B |
| Alphabet Inc | 0.9% | Trimmed 4.1% | 14,110,119 | $4.99B |
| Broadcom Inc | 0.9% | Added 2.8% | 13,083,654 | $4.94B |
| Eli Lilly & Co | 0.9% | Added 2.8% | 4,003,417 | $4.8B |
| Johnson & Johnson | 0.7% | Trimmed 2.8% | 15,385,556 | $3.91B |
| EM Exxon Mobil Corp | 0.7% | Trimmed 1.7% | 27,883,032 | $3.81B |
| BH Berkshire Hathaway Inc Del | 0.7% | Added 2.0% | 7,475,812 | $3.74B |
| Visa Inc | 0.6% | Added 2.4% | 9,052,248 | $3.11B |
| CS Cisco Sys Inc | 0.5% | Trimmed 9.2% | 25,077,384 | $2.95B |
| Caterpillar Inc | 0.5% | Trimmed 0.1% | 2,742,185 | $2.92B |
| Lam Research Corp | 0.5% | Trimmed 5.6% | 5,956,458 | $2.58B |
| Intel Corp | 0.4% | Added 3.0% | 17,669,851 | $2.47B |
| Advanced Micro Devices Inc | 0.4% | Trimmed 23% | 3,937,191 | $2.29B |
| Merck & Co Inc | 0.4% | Added 13% | 17,486,486 | $2.25B |
| Mastercard Incorporated | 0.4% | Added 1.0% | 4,265,521 | $2.19B |
| AH Asml Hldg Nv | 0.4% | Added 6.1% | 1,096,493 | $2.18B |
| Chevron Corporation | 0.4% | Trimmed 1.6% | 13,144,673 | $2.18B |
| Tesla Inc | 0.4% | Trimmed 0.6% | 5,114,395 | $2.15B |
| Kla Corp | 0.4% | Added 879% | 7,008,040 | $2.11B |
| Procter & Gamble Co | 0.4% | Added 15% | 13,581,771 | $1.99B |
| Shell PLC | 0.4% | Added 2.7% | 25,363,810 | $1.97B |
| Unitedhealth Group Inc | 0.4% | Trimmed 6.4% | 4,682,496 | $1.95B |
| AM Applied Matls Inc | 0.4% | Trimmed 5.7% | 2,691,332 | $1.95B |
| Home Depot Inc | 0.3% | Added 4.9% | 5,470,070 | $1.93B |
| Welltower Inc | 0.3% | Added 1.6% | 8,479,319 | $1.92B |
| Goldman Sachs Group Inc | 0.3% | Added 1.7% | 1,872,835 | $1.89B |
| Walmart Inc | 0.3% | Added 0.4% | 16,194,461 | $1.83B |
| Abbvie Inc | 0.3% | Trimmed 2.4% | 7,236,861 | $1.82B |
| BO Bank Of Amer Corp | 0.3% | Added 1.3% | 31,531,185 | $1.8B |
| IB International Business Machs | 0.3% | Added 8.7% | 5,584,047 | $1.57B |
| Western Digital Corp | 0.3% | Trimmed 2.2% | 2,448,137 | $1.56B |
| Prologis Inc. | 0.3% | Trimmed 0.2% | 11,540,071 | $1.56B |
| CW Costco Wholesale Corporation | 0.3% | Trimmed 1.8% | 1,654,851 | $1.55B |
| Wells Fargo & Co | 0.3% | Added 1.2% | 18,695,330 | $1.55B |
| Coca Cola Co | 0.3% | Trimmed 1.1% | 18,606,171 | $1.51B |
| Rtx Corporation | 0.3% | Added 3.1% | 7,882,549 | $1.5B |
| TS Taiwan Semiconductor Manufac | 0.3% | Trimmed 0.2% | 3,107,543 | $1.48B |
| Morgan Stanley | 0.3% | Trimmed 2.9% | 7,023,920 | $1.47B |
| GA Ge Aerospace | 0.3% | Added 26% | 3,923,619 | $1.47B |
| Linde PLC | 0.3% | Added 2.5% | 2,809,274 | $1.46B |
| Verizon Communications Inc | 0.3% | Added 2.7% | 33,633,551 | $1.42B |
| TI Texas Instrs Inc | 0.2% | Added 13% | 4,391,755 | $1.31B |
| Oracle Corp | 0.2% | Added 3.8% | 8,911,911 | $1.31B |
| Novartis Ag | 0.2% | Added 0.1% | 8,117,586 | $1.27B |
| Equinix Inc | 0.2% | Added 1.2% | 1,219,466 | $1.27B |
| Deere & Co | 0.2% | Added 1.1% | 1,967,598 | $1.25B |
| Amgen Inc | 0.2% | Added 3.3% | 3,413,981 | $1.24B |
| Qualcomm Inc | 0.2% | Trimmed 2.1% | 6,668,028 | $1.23B |
| Sandisk Corp | 0.2% | Trimmed 39% | 539,130 | $1.22B |
| Travelers Companies Inc | 0.2% | Added 2.0% | 3,555,980 | $1.17B |
| Conocophillips | 0.2% | Added 1.7% | 11,230,854 | $1.17B |
| AT&T Inc | 0.2% | Added 10% | 55,307,086 | $1.15B |
| Bristol-myers Squibb Co | 0.2% | Added 5.0% | 19,691,951 | $1.13B |
Showing top 60 of 3221 positions.
What changed each quarter, from the filings' own share counts. Largest moves first; most recent 8 quarters.
quarter ended June 30, 2026 · filed August 11, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Kla Corp | Added | +6,291,902 | +$1.9B | 0.4% |
| Sandisk Corp | Trimmed | −337,780 | −$767M | 0.2% |
| HI Honeywell Intl Inc | Exited | −3,386,458 | −$765M | — |
| Amazon Com Inc | Added | +2,974,032 | +$709M | 1.8% |
| Advanced Micro Devices Inc | Trimmed | −1,205,325 | −$700M | 0.4% |
| Astrazeneca PLC | New | +2,904,886 | +$551M | 0.1% |
| Carnival Corp Ltd | New | +17,299,467 | +$494M | 0.1% |
| Meta Platforms Inc | Added | +860,074 | +$484M | 1.2% |
| Microsoft Corp | Added | +1,287,113 | +$480M | 2.1% |
| Carnival Corp | Exited | −15,904,029 | −$411M | — |
Showing the 10 largest of 3238 changes.
quarter ended March 31, 2026 · filed May 07, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Com Inc | Added | +7,305,560 | +$1.52B | 1.7% |
| Microsoft Corp | Added | +2,784,809 | +$1.03B | 2.3% |
| Astrazeneca PLC | Exited | −6,621,662 | −$609M | — |
| Comerica Inc | Exited | −5,885,563 | −$512M | — |
| PF Pinnacle Finl Partners Inc | New | +5,035,295 | +$434M | 0.1% |
| Cadence Bank | Exited | −9,847,224 | −$422M | — |
| Merck & Co Inc | Added | +2,969,856 | +$357M | 0.4% |
| Johnson & Johnson | Trimmed | −1,422,635 | −$348M | 0.8% |
| Broadcom Inc | Added | +1,113,067 | +$344M | 0.8% |
| Western Digital Corp | Trimmed | −1,062,021 | −$287M | 0.1% |
Showing the 10 largest of 3249 changes.
quarter ended December 31, 2025 · filed February 12, 2026
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc | Added | +14,593,362 | +$1.37B | 0.3% |
| Alphabet Inc | Trimmed | −2,354,680 | −$739M | 1.0% |
| Meta Platforms Inc | Added | +702,836 | +$464M | 1.4% |
| Alphabet Inc | Trimmed | −1,480,477 | −$463M | 1.3% |
| MC Mr Cooper Group Inc | Exited | −2,039,519 | −$430M | — |
| EM Exxon Mobil Corp | Trimmed | −3,302,138 | −$397M | 0.7% |
| Amazon Com Inc | Added | +1,630,567 | +$376M | 1.5% |
| Microsoft Corp | Added | +613,776 | +$297M | 2.7% |
| Unilever PLC | New | +4,382,852 | +$287M | 0.1% |
| Unilever PLC | Exited | −4,782,828 | −$284M | — |
Showing the 10 largest of 3286 changes.
quarter ended September 30, 2025 · filed November 12, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| CN Chevron Corp New | Added | +3,349,193 | +$520M | 0.5% |
| SB Southstate Bk Corp | New | +4,666,617 | +$461M | 0.1% |
| Hess Corp | Exited | −3,269,274 | −$453M | — |
| Netflix Inc | Added | +367,243 | +$440M | 0.4% |
| SC Southstate Corporation | Exited | −4,581,805 | −$422M | — |
| Qualcomm Inc | Added | +1,764,252 | +$293M | 0.2% |
| Broadcom Inc | Added | +811,943 | +$268M | 0.8% |
| Microsoft Corp | Added | +494,816 | +$256M | 2.9% |
| EM Exxon Mobil Corp | Trimmed | −2,103,059 | −$237M | 0.7% |
| AP Accenture PLC Ireland | Added | +893,784 | +$220M | 0.2% |
Showing the 10 largest of 3273 changes.
quarter ended June 30, 2025 · filed August 12, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| DF Discover Finl Svcs | Exited | −3,143,456 | −$536M | — |
| Nvidia Corporation | Trimmed | −2,982,428 | −$471M | 3.4% |
| CO Capital One Finl Corp | Added | +2,092,946 | +$445M | 0.2% |
| US United States Stl Corp New | Exited | −9,970,755 | −$421M | — |
| Alphabet Inc | Added | +2,298,905 | +$405M | 0.8% |
| Alphabet Inc | Added | +2,181,743 | +$387M | 0.7% |
| BM Barrick Mng Corp | New | +18,300,873 | +$381M | 0.1% |
| BG Barrick Gold Corp | Exited | −14,456,566 | −$281M | — |
| Johnson & Johnson | Added | +1,679,148 | +$256M | 0.7% |
| Jpmorgan Chase & Co. | Trimmed | −818,451 | −$237M | 1.3% |
Showing the 10 largest of 3269 changes.
quarter ended March 31, 2025 · filed May 13, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Added | +2,537,265 | +$564M | 3.1% |
| Unitedhealth Group Inc | Added | +839,002 | +$439M | 0.7% |
| Johnson & Johnson | Added | +2,129,612 | +$353M | 0.7% |
| Expand Energy Corporation | Trimmed | −3,094,419 | −$344M | 0.1% |
| Jpmorgan Chase & Co. | Trimmed | −1,193,576 | −$293M | 1.2% |
| Core Natural Resources Inc | New | +2,918,878 | +$225M | 0.1% |
| Amazon Com Inc | Added | +1,053,420 | +$200M | 1.4% |
| Microsoft Corp | Added | +527,590 | +$198M | 2.4% |
| CE Consol Energy Inc New | Exited | −1,609,966 | −$172M | — |
| K Kellanova | Trimmed | −1,995,554 | −$165M | — |
Showing the 10 largest of 3292 changes.
quarter ended December 31, 2024 · filed February 13, 2025
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | Exited | −644,983 | −$526M | — |
| Lam Research Corp | New | +6,671,386 | +$482M | 0.1% |
| Merck & Co Inc | Added | +4,480,007 | +$446M | 0.3% |
| Blackrock Inc | New | +398,790 | +$409M | 0.1% |
| SE Southwestern Energy Co | Exited | −53,521,404 | −$381M | — |
| Blackrock Inc | Exited | −394,720 | −$375M | — |
| Nvidia Corporation | Added | +2,790,135 | +$375M | 3.1% |
| EM Exxon Mobil Corp | Trimmed | −3,012,159 | −$324M | 0.9% |
| Apple Inc | Added | +1,275,216 | +$319M | 3.2% |
| Expand Energy Corporation | Added | +3,187,331 | +$317M | 0.2% |
Showing the 10 largest of 3302 changes.
quarter ended September 30, 2024 · filed November 07, 2024
| Company | Action | Shares changed | Value of change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | Added | +9,173,787 | +$1.58B | 0.4% |
| Te Connectivity PLC | New | +3,193,771 | +$482M | 0.1% |
| Te Connectivity Ltd | Exited | −3,118,636 | −$469M | — |
| Meta Platforms Inc | Added | +699,958 | +$401M | 1.2% |
| Nvidia Corporation | Added | +2,742,839 | +$333M | 2.8% |
| Ferguson Enterprises Inc | New | +1,540,539 | +$306M | 0.1% |
| FP Ferguson PLC New | Exited | −1,563,558 | −$303M | — |
| Super Micro Computer Inc | Exited | −345,830 | −$284M | — |
| Cintas Corp | Added | +1,195,604 | +$246M | 0.1% |
| CW Costco Whsl Corp New | Added | +265,826 | +$236M | 0.4% |
Showing the 10 largest of 3329 changes.
Loading...